Fahrzeuge vergleichen
Beste Wert
Merkmale | |||
---|---|---|---|
Bild |
![]() |
![]() |
|
Preis inkl. MwSt. | 768.350 CZK | 1.243.880 CZK | 671.550 CZK |
Preis exkl. MwSt. | 635.000 CZK | 1.028.000 CZK | 555.000 CZK |
Zustand | Nové | Nové | Nové |
Kilometerstand | 0 Km | 0 Km | 0 Km |
Ausstattung | Trend | Titanium L1 | Furgon L1 650 |
Karosserietyp | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
VIN | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|||
Leistung & Spezifikationen | |||
Motor | 2.0 EcoBlue 75 kW / 102 k | 2.0 EcoBlue 110 kW / 150 k | 1.5 BlueHDi 100k |
Getriebe | 6st. manuální | 6st. manuální | 6st. manuální |
Antriebsstrang | Pohon předních kol | Pohon předních kol | Pohon předních kol |
Pferdestärken | 102 kW (137 bhp / 139 PS) | 150 kW (201 bhp / 204 PS) | 102 kW (137 bhp / 139 PS) |
Drehmoment | 280 Nm (207 lb⋅ft) | 360 Nm (266 lb⋅ft) | 250 Nm (184 lb⋅ft) |
Kraftstoffverbrauch | |||
Stadtverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
Autobahnverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
Gesamtverbrauch | 5.3 l/100km (44 mpg) | 7.5 l/100km (31 mpg) | 5.5 l/100km (43 mpg) |
Emission (co2) | 140.0 g/km (225 g/mi) | 197.0 g/km (317 g/mi) | 144.0 g/km (232 g/mi) |
Elektrischer Antrieb | |||
Batteriekapazität | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
EV-Reichweite | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
EV kombiniert | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|||
Abmessungen & Kapazität | |||
Länge | 4500 mm | 5050 mm | 4401 mm |
Breite | 1855 mm | 2275 mm | 1848 mm |
Höhe | 1798 mm | 1986 mm | 1812 mm |
Radstand | 2755 mm | 3100 mm | 2785 mm |
Sitzkapazität | 5 Passagiere | 8 Passagiere | 2 Passagiere |
Laderaum | 1,213 l (43 cu.ft) | 514 l (18 cu.ft) | 3,300 l (117 cu.ft) |
Max laderaum | 2,556 l (90 cu.ft) | 5,098 l (180 cu.ft) | Nicht zutreffend |
Farben | |||
Außenfarbe | Bílá, Červená, Šedá, Červená, Modrá, Stříbrná | Bílá, Šedá, Červená, Stříbrná, Modrá, Černá | Bílá, Šedá, Modrá, Černá |
Innenfarbe | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
Availability | |||
Herstellerland |
![]() |
![]() |
![]() |
Verfügbar in |
![]() |
![]() |
![]() |
Merkmale | |||
Sicherheitsmerkmale |
|
|
|
Komfortmerkmale |
|
|
|
Unterhaltungsmerkmale |
|
|
|