Fahrzeuge vergleichen
Beste Wert
| Merkmale | |||
|---|---|---|---|
| Bild |
|
|
|
| Preis inkl. MwSt. | 319.900 CZK | 779.900 CZK | 879.900 CZK |
| Preis exkl. MwSt. | 264.380 CZK | 644.545 CZK | 727.190 CZK |
| Zustand | Nové | Nové | Nové |
| Kilometerstand | 0 Km | 0 Km | 0 Km |
| Ausstattung | GL+ | Life | Style |
| Karosserietyp | Hatchback | hatchback | hatchback |
| VIN | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
|||
| Leistung & Spezifikationen | |||
| Motor | 1.2 DualJet MHEV | 1.5 eTSI 150 mHEV | 1.5 eTSI 150 mHEV |
| Getriebe | Automatická | Automatická | Automatická |
| Antriebsstrang | Pohon předních kol | Pohon předních kol | Pohon předních kol |
| Pferdestärken | 82 kW (110 bhp / 111 PS) | 150 kW (201 bhp / 204 PS) | 150 kW (201 bhp / 204 PS) |
| Drehmoment | 107 Nm (79 lb⋅ft) | 250 Nm (184 lb⋅ft) | 250 Nm (184 lb⋅ft) |
| Kraftstoffverbrauch | |||
| Stadtverbrauch | 4.8 l/100km (49 mpg) | 5.8 l/100km (41 mpg) | 5.8 l/100km (41 mpg) |
| Autobahnverbrauch | 4.2 l/100km (56 mpg) | 4.4 l/100km (53 mpg) | 4.4 l/100km (53 mpg) |
| Gesamtverbrauch | 4.5 l/100km (52 mpg) | 4.9 l/100km (48 mpg) | 4.9 l/100km (48 mpg) |
| Emission (co2) | 104.0 g/km (167 g/mi) | 111.0 g/km (179 g/mi) | 111.0 g/km (179 g/mi) |
| Elektrischer Antrieb | |||
| Batteriekapazität | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| EV-Reichweite | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| EV kombiniert | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
|||
| Abmessungen & Kapazität | |||
| Länge | 3860 mm | 4284 mm | 4284 mm |
| Breite | 1735 mm | 1789 mm | 1789 mm |
| Höhe | 1495 mm | 1456 mm | 1456 mm |
| Radstand | 2450 mm | 2631 mm | 2631 mm |
| Sitzkapazität | 5 Passagiere | 5 Passagiere | 5 Passagiere |
| Laderaum | 265 l (9 cu.ft) | 381 l (13 cu.ft) | 381 l (13 cu.ft) |
| Max laderaum | 947 l (33 cu.ft) | 1,237 l (44 cu.ft) | 1,237 l (44 cu.ft) |
| Farben | |||
| Außenfarbe | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Innenfarbe | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Availability | |||
| Herstellerland |
|
|
|
| Verfügbar in |
|
|
|
| Merkmale | |||
| Sicherheitsmerkmale |
|
|
|
| Komfortmerkmale |
|
|
|
| Unterhaltungsmerkmale |
|
|
|