Porovnat vozidla
Nejlepší hodnotu
| Vlastnosti | ||
|---|---|---|
| Obrázek |
|
|
| Cena s DPH | 1 453 400 Kč | 1 950 000 Kč |
| Cena bez DPH | 1 201 157 Kč | 1 611 570 Kč |
| Stav | Nové | Nové |
| Kilometrový nájezd | 0 Km | 0 Km |
| Výbava | eDrive40 M Sport | M50 xDrive |
| Typ karosérie | Gran Coupé | Gran Coupé |
| VIN | Není k dispozici | Není k dispozici |
|
|
||
| Výkon a specifikace | ||
| Motor | Electric 83.9 kWh eDrive | Electric 83.9 kWh M xDrive |
| Převodovka | Automatická | Automatická |
| Pohon | Pohon zadních kol | Pohon všech kol |
| Výkon motoru | 340 kW (456 bhp / 462 PS) | 544 kW (730 bhp / 740 PS) |
| Kroutící moment | 430 Nm (317 lb⋅ft) | 795 Nm (586 lb⋅ft) |
| Spotřeba paliva | ||
| Spotřeba (město) | Není k dispozici | Není k dispozici |
| Spotřeba (dálnice) | Není k dispozici | Není k dispozici |
| Celková spotřeba | Není k dispozici | Není k dispozici |
| Emise (co2) | 0.0 g/km (0 g/mi) | 0.0 g/km (0 g/mi) |
| Elektrický pohon | ||
| Kapacita baterie | 84 kWh | 84 kWh |
| Dojezd na elektřinu | 583 km (362 mi) | 506 km (314 mi) |
| EV kombinovaný | 17 kWh/100km (27 kWh/100mi) | 19 kWh/100km (31 kWh/100mi) |
|
|
||
| Rozměry a kapacita | ||
| Délka | 4783 mm | 4783 mm |
| Šířka | 1852 mm | 1852 mm |
| Výška | 1448 mm | 1448 mm |
| Rozvor | 2856 mm | 2856 mm |
| Kapacita sezení | 5 Cestující | 5 Cestující |
| Prostor pro zavazadla | 470 l (17 cu.ft) | 470 l (17 cu.ft) |
| Max prostor pro zavazadla | 1,290 l (46 cu.ft) | 1,290 l (46 cu.ft) |
| Barvy | ||
| Barva exteriéru | Není k dispozici | Není k dispozici |
| Barva interiéru | Není k dispozici | Není k dispozici |
| Availability | ||
| Země původu |
|
|
| Dostupné v |
|
|
| Vlastnosti | ||
| Vlastnosti bezpečnosti |
|
|
| Vlastnosti komfortu |
|
|
| Vlastnosti zábavy |
|
|