Fahrzeuge vergleichen
Beste Wert
| Merkmale | ||
|---|---|---|
| Bild |
|
|
| Preis inkl. MwSt. | 1.059.900 CZK | 1.890.000 CZK |
| Preis exkl. MwSt. | 875.950 CZK | 1.561.983 CZK |
| Zustand | Nové | Nové |
| Kilometerstand | 0 Km | 0 Km |
| Ausstattung | 45 TFSI e S line | xDrive30e M Sport |
| Karosserietyp | SUV | SUV |
| VIN | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
||
| Leistung & Spezifikationen | ||
| Motor | 1.4 TFSI e PHEV | 2.0 TwinPower Turbo e PHEV |
| Getriebe | Automatická | Automatická |
| Antriebsstrang | Pohon předních kol | Pohon všech kol |
| Pferdestärken | 245 kW (329 bhp / 333 PS) | 299 kW (401 bhp / 407 PS) |
| Drehmoment | 400 Nm (295 lb⋅ft) | 420 Nm (310 lb⋅ft) |
| Kraftstoffverbrauch | ||
| Stadtverbrauch | 1.8 l/100km (131 mpg) | 2.0 l/100km (118 mpg) |
| Autobahnverbrauch | 1.5 l/100km (157 mpg) | 1.6 l/100km (147 mpg) |
| Gesamtverbrauch | 1.7 l/100km (138 mpg) | 1.8 l/100km (131 mpg) |
| Emission (co2) | 40.0 g/km (64 g/mi) | 42.0 g/km (68 g/mi) |
| Elektrischer Antrieb | ||
| Batteriekapazität | 14 kWh | 24 kWh |
| EV-Reichweite | 60 km (37 mi) | 88 km (55 mi) |
| EV kombiniert | 15 kWh/100km (24 kWh/100mi) | 19 kWh/100km (31 kWh/100mi) |
|
|
||
| Abmessungen & Kapazität | ||
| Länge | 4485 mm | 4757 mm |
| Breite | 1856 mm | 1920 mm |
| Höhe | 1585 mm | 1661 mm |
| Radstand | 2680 mm | 2865 mm |
| Sitzkapazität | 5 Passagiere | 5 Passagiere |
| Laderaum | 410 l (14 cu.ft) | 570 l (20 cu.ft) |
| Max laderaum | 1,400 l (49 cu.ft) | 1,700 l (60 cu.ft) |
| Farben | ||
| Außenfarbe | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Innenfarbe | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Availability | ||
| Herstellerland |
|
|
| Verfügbar in |
|
|
| Merkmale | ||
| Sicherheitsmerkmale |
|
|
| Komfortmerkmale |
|
|
| Unterhaltungsmerkmale |
|
|