Porovnať vozidlá
Nejlepší hodnota
| Vlastnosti | ||
|---|---|---|
| Obrázok |
|
|
| Cena s DPH | 929 000 CZK | 989 000 CZK |
| Cena bez DPH | 767 769 CZK | 817 355 CZK |
| Stav | Nové | Nové |
| Najazdené km | 0 Km | 0 Km |
| Výbava | Equilibre | Equilibre |
| Typ karosérie | Nie je k dispozícii | Nie je k dispozícii |
| VIN | Nie je k dispozícii | Nie je k dispozícii |
|
|
||
| Výkon a špecifikácie | ||
| Motor | Blue dCi 110 | Blue dCi 150 |
| Prevodovka | 6st. manuální | 6st. manuální |
| Pohon | Pohon předních kol | Pohon předních kol |
| Výkon motora | 110 kW (148 bhp / 150 PS) | 150 kW (201 bhp / 204 PS) |
| Krútiaci moment | 300 Nm (221 lb⋅ft) | 350 Nm (258 lb⋅ft) |
| Spotreba paliva | ||
| Mestská spotreba | Nie je k dispozícii | Nie je k dispozícii |
| Diaľničná spotreba | Nie je k dispozícii | Nie je k dispozícii |
| Celková spotreba | 7.4 l/100km (32 mpg) | 7.6 l/100km (31 mpg) |
| Emisia (co2) | 194.0 g/km (312 g/mi) | 201.0 g/km (323 g/mi) |
| Elektrický pohon | ||
| Kapacita batérie | Nie je k dispozícii | Nie je k dispozícii |
| EV dojazd | Nie je k dispozícii | Nie je k dispozícii |
| EV kombinovaný | Nie je k dispozícii | Nie je k dispozícii |
|
|
||
| Rozmery a kapacita | ||
| Dĺžka | 5080 mm | 5480 mm |
| Šírka | 1956 mm | 1956 mm |
| Výška | 1973 mm | 1974 mm |
| Rázvor | 3098 mm | 3498 mm |
| Kapacita sedenia | 9 Cestujúci | 9 Cestujúci |
| Priestor na batožinu | 736 l (26 cu.ft) | 1,136 l (40 cu.ft) |
| Max priestor na batožinu | 2,937 l (104 cu.ft) | 2,937 l (104 cu.ft) |
| Farby | ||
| Farba exteriéru | Bílá, Šedá, Červená, Černá | Bílá, Šedá, Červená, Černá |
| Farba interiéru | Nie je k dispozícii | Nie je k dispozícii |
| Availability | ||
| Země původu |
|
|
| Dostupné v |
|
|
| Vlastnosti | ||
| Bezpečnostné vlastnosti |
|
|
| Vlastnosti komfortu |
|
|
| Zábavné vlastnosti |
|
|