Fahrzeuge vergleichen
Beste Wert
| Merkmale | |||
|---|---|---|---|
| Bild |
|
|
|
| Preis inkl. MwSt. | 739.990 CZK | 685.000 CZK | 929.000 CZK |
| Preis exkl. MwSt. | 895.388 CZK | 566.116 CZK | 767.769 CZK |
| Zustand | Nové | Nové | Nové |
| Kilometerstand | 0 Km | 0 Km | 0 Km |
| Ausstattung | Comfort | Equilibre | Equilibre |
| Karosserietyp | SUV | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| VIN | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
|||
| Leistung & Spezifikationen | |||
| Motor | 1.6 T-GDI 85 KW | Blue dCi 95 | Blue dCi 110 |
| Getriebe | 6st. manuální | 6st. manuální | 6st. manuální |
| Antriebsstrang | Pohon zadních kol | Pohon předních kol | Pohon předních kol |
| Pferdestärken | 160 kW (215 bhp / 218 PS) | 95 kW (127 bhp / 129 PS) | 110 kW (148 bhp / 150 PS) |
| Drehmoment | Nicht zutreffend | 260 Nm (192 lb⋅ft) | 300 Nm (221 lb⋅ft) |
| Kraftstoffverbrauch | |||
| Stadtverbrauch | 6.3 l/100km (37 mpg) | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Autobahnverbrauch | 4.6 l/100km (51 mpg) | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Gesamtverbrauch | 5.4 l/100km (44 mpg) | 5.9 l/100km (40 mpg) | 7.4 l/100km (32 mpg) |
| Emission (co2) | 142.0 g/km (229 g/mi) | 154.0 g/km (248 g/mi) | 194.0 g/km (312 g/mi) |
| Elektrischer Antrieb | |||
| Batteriekapazität | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| EV-Reichweite | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| EV kombiniert | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
|||
| Abmessungen & Kapazität | |||
| Länge | 4510 mm | 4486 mm | 5080 mm |
| Breite | 1865 mm | 1919 mm | 1956 mm |
| Höhe | 1650 mm | 1838 mm | 1973 mm |
| Radstand | 2680 mm | 2716 mm | 3098 mm |
| Sitzkapazität | 5 Passagiere | 5 Passagiere | 9 Passagiere |
| Laderaum | 577 l (20 cu.ft) | 775 l (27 cu.ft) | 736 l (26 cu.ft) |
| Max laderaum | 1,795 l (63 cu.ft) | 2,650 l (94 cu.ft) | 2,937 l (104 cu.ft) |
| Farben | |||
| Außenfarbe | Červená, Bílá, Oranžová metalíza, Červená metalíza, Stříbro metalíza, Černá, Bílá, Modrá, Šedá, Zelená | Bílá, Hnědá, Šedá, Modrá, Černá | Bílá, Šedá, Červená, Černá |
| Innenfarbe | Černý | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Availability | |||
| Herstellerland |
|
|
|
| Verfügbar in |
|
|
|
| Merkmale | |||
| Sicherheitsmerkmale |
|
|
|
| Komfortmerkmale |
|
|
|
| Unterhaltungsmerkmale |
|
|
|