Fahrzeuge vergleichen
Beste Wert
| Merkmale | |||
|---|---|---|---|
| Bild |
|
|
|
| Preis inkl. MwSt. | 1.875.500 CZK | 1.064.000 CZK | 1.084.000 CZK |
| Preis exkl. MwSt. | 1.550.000 CZK | 879.339 CZK | 896.694 CZK |
| Zustand | Nové | Nové | Nové |
| Kilometerstand | 0 Km | 0 Km | 0 Km |
| Ausstattung | Raptor | Equilibre | Equilibre |
| Karosserietyp | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| VIN | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
|||
| Leistung & Spezifikationen | |||
| Motor | 2.0 EcoBlue Bi-Turbo | Blue dCi 150 EAG9 | Blue dCi 170 EAG9 |
| Getriebe | Automatická | Automatická | Automatická |
| Antriebsstrang | 4x4 | Pohon předních kol | Pohon předních kol |
| Pferdestärken | 210 kW (282 bhp / 286 PS) | 150 kW (201 bhp / 204 PS) | 170 kW (228 bhp / 231 PS) |
| Drehmoment | 500 Nm (369 lb⋅ft) | 350 Nm (258 lb⋅ft) | 380 Nm (280 lb⋅ft) |
| Kraftstoffverbrauch | |||
| Stadtverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Autobahnverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Gesamtverbrauch | 10.6 l/100km (22 mpg) | 7.2 l/100km (33 mpg) | 7.2 l/100km (33 mpg) |
| Emission (co2) | 278.0 g/km (447 g/mi) | 190.0 g/km (306 g/mi) | 190.0 g/km (306 g/mi) |
| Elektrischer Antrieb | |||
| Batteriekapazität | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| EV-Reichweite | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| EV kombiniert | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
|||
| Abmessungen & Kapazität | |||
| Länge | 5381 mm | 5480 mm | 5480 mm |
| Breite | 2208 mm | 1956 mm | 1956 mm |
| Höhe | 2059 mm | 1974 mm | 1974 mm |
| Radstand | 3270 mm | 3498 mm | 3498 mm |
| Sitzkapazität | 5 Passagiere | 9 Passagiere | 9 Passagiere |
| Laderaum | Nicht zutreffend | 1,136 l (40 cu.ft) | 1,136 l (40 cu.ft) |
| Max laderaum | Nicht zutreffend | 2,937 l (104 cu.ft) | 2,937 l (104 cu.ft) |
| Farben | |||
| Außenfarbe | Bílá, Šedá, Oranžová, Modrá, Černá | Bílá, Šedá, Červená, Černá | Bílá, Šedá, Červená, Černá |
| Innenfarbe | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Availability | |||
| Herstellerland |
|
|
|
| Verfügbar in |
|
|
|
| Merkmale | |||
| Sicherheitsmerkmale |
|
|
|
| Komfortmerkmale |
|
|
|
| Unterhaltungsmerkmale |
|
|
|