Fahrzeuge vergleichen
Beste Wert
| Merkmale | |||
|---|---|---|---|
| Bild |
|
|
|
| Preis inkl. MwSt. | 1.875.500 CZK | 599.000 CZK | 768.350 CZK |
| Preis exkl. MwSt. | 1.550.000 CZK | 495.041 CZK | 635.000 CZK |
| Zustand | Nové | Nové | Nové |
| Kilometerstand | 0 Km | 0 Km | 0 Km |
| Ausstattung | Raptor | Style | Furgon L1 1000 |
| Karosserietyp | Nicht zutreffend | Kombi | Nicht zutreffend |
| VIN | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
|||
| Leistung & Spezifikationen | |||
| Motor | 2.0 EcoBlue Bi-Turbo | BlueHDi 130 S&S EAT8 | 1.5 BlueHDi 130k |
| Getriebe | Automatická | Automatická | Automatická |
| Antriebsstrang | 4x4 | Pohon předních kol | Pohon předních kol |
| Pferdestärken | 210 kW (282 bhp / 286 PS) | 130 kW (174 bhp / 177 PS) | 130 kW (174 bhp / 177 PS) |
| Drehmoment | 500 Nm (369 lb⋅ft) | 300 Nm (221 lb⋅ft) | 300 Nm (221 lb⋅ft) |
| Kraftstoffverbrauch | |||
| Stadtverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Autobahnverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Gesamtverbrauch | 10.6 l/100km (22 mpg) | 4.9 l/100km (48 mpg) | 5.8 l/100km (41 mpg) |
| Emission (co2) | 278.0 g/km (447 g/mi) | 129.0 g/km (208 g/mi) | 153.0 g/km (246 g/mi) |
| Elektrischer Antrieb | |||
| Batteriekapazität | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| EV-Reichweite | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| EV kombiniert | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
|||
| Abmessungen & Kapazität | |||
| Länge | 5381 mm | 4636 mm | 4401 mm |
| Breite | 2208 mm | 1852 mm | 1848 mm |
| Höhe | 2059 mm | 1442 mm | 1812 mm |
| Radstand | 3270 mm | 2732 mm | 2785 mm |
| Sitzkapazität | 5 Passagiere | 5 Passagiere | 2 Passagiere |
| Laderaum | Nicht zutreffend | 548 l (19 cu.ft) | 3,300 l (117 cu.ft) |
| Max laderaum | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Farben | |||
| Außenfarbe | Bílá, Šedá, Oranžová, Modrá, Černá | Modrá, Šedá, Černá, Bílá, Červená | Bílá, Šedá, Modrá, Černá |
| Innenfarbe | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Availability | |||
| Herstellerland |
|
|
|
| Verfügbar in |
|
|
|
| Merkmale | |||
| Sicherheitsmerkmale |
|
|
|
| Komfortmerkmale |
|
|
|
| Unterhaltungsmerkmale |
|
|
|