Fahrzeuge vergleichen
Beste Wert
| Merkmale | |||
|---|---|---|---|
| Bild |
|
|
|
| Preis inkl. MwSt. | 1.251.900 CZK | 999.000 CZK | 1.570.930 CZK |
| Preis exkl. MwSt. | 1.034.454 CZK | 825.619 CZK | 1.298.289 CZK |
| Zustand | Nové | Nové | Nové |
| Kilometerstand | 0 Km | 0 Km | 0 Km |
| Ausstattung | Mach-E | Allure | EQA 350 4MATIC AMG Line |
| Karosserietyp | SUV | SUV | SUV |
| VIN | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
|||
| Leistung & Spezifikationen | |||
| Motor | Zadní: Synchronní s PM | Elektromotor 157kW / 210k | Electric 66.5 kWh 4MATIC |
| Getriebe | Automatická | Automatická | Automatická |
| Antriebsstrang | Pohon zadních kol | Pohon předních kol | Pohon všech kol |
| Pferdestärken | 268 kW (359 bhp / 364 PS) | 210 kW (282 bhp / 286 PS) | 292 kW (392 bhp / 397 PS) |
| Drehmoment | 525 Nm (387 lb⋅ft) | 345 Nm (254 lb⋅ft) | 520 Nm (384 lb⋅ft) |
| Kraftstoffverbrauch | |||
| Stadtverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Autobahnverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Gesamtverbrauch | 17.7 l/100km (13 mpg) | 17.0 l/100km (14 mpg) | Nicht zutreffend |
| Emission (co2) | 0.0 g/km (0 g/mi) | 0.0 g/km (0 g/mi) | 0.0 g/km (0 g/mi) |
| Elektrischer Antrieb | |||
| Batteriekapazität | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | 67 kWh |
| EV-Reichweite | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | 488 km (303 mi) |
| EV kombiniert | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | 17 kWh/100km (27 kWh/100mi) |
|
|
|||
| Abmessungen & Kapazität | |||
| Länge | 4713 mm | 4542 mm | 4463 mm |
| Breite | 1881 mm | 1895 mm | 1834 mm |
| Höhe | 1624 mm | 1636 mm | 1625 mm |
| Radstand | 2984 mm | 2739 mm | 2729 mm |
| Sitzkapazität | 5 Passagiere | 5 Passagiere | 5 Passagiere |
| Laderaum | 402 l (14 cu.ft) | 520 l (18 cu.ft) | 340 l (12 cu.ft) |
| Max laderaum | 1,345 l (47 cu.ft) | 1,480 l (52 cu.ft) | 1,320 l (47 cu.ft) |
| Farben | |||
| Außenfarbe | Molten Magenta, Černá, Terrain Sand, Zelená, Bílá, Šedá, Modrá, Žlutá | Modrá, Bílá, Šedá, Černá | Nicht zutreffend |
| Innenfarbe | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Availability | |||
| Herstellerland |
|
|
|
| Verfügbar in |
|
|
|
| Merkmale | |||
| Sicherheitsmerkmale |
|
|
|
| Komfortmerkmale |
|
|
|
| Unterhaltungsmerkmale |
|
|
|