Fahrzeuge vergleichen
Beste Wert
Merkmale | |||
---|---|---|---|
Bild |
![]() |
![]() |
![]() |
Preis inkl. MwSt. | 1.226.900 CZK | 1.046.900 CZK | 1.251.900 CZK |
Preis exkl. MwSt. | 1.013.934 CZK | 865.207 CZK | 1.034.454 CZK |
Zustand | Nové | Nové | Nové |
Kilometerstand | 0 Km | 0 Km | 0 Km |
Ausstattung | Premium | Capri RWD Standard | Mach-E |
Karosserietyp | Nicht zutreffend | SUV Coupé | SUV |
VIN | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|||
Leistung & Spezifikationen | |||
Motor | Zadní: Elektromotor (synchronní s permanentními magnety) | Elektrický (125 kW) | Zadní: Synchronní s PM |
Getriebe | Automatická | Automatická | Automatická |
Antriebsstrang | Pohon zadních kol | Pohon zadních kol | Pohon zadních kol |
Pferdestärken | 286 kW (384 bhp / 389 PS) | 125 kW (168 bhp / 170 PS) | 268 kW (359 bhp / 364 PS) |
Drehmoment | 545 Nm (402 lb⋅ft) | 310 Nm (229 lb⋅ft) | 525 Nm (387 lb⋅ft) |
Kraftstoffverbrauch | |||
Stadtverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
Autobahnverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
Gesamtverbrauch | 15.3 l/100km (15 mpg) | Nicht zutreffend | 17.7 l/100km (13 mpg) |
Emission (co2) | 0.0 g/km (0 g/mi) | 0.0 g/km (0 g/mi) | 0.0 g/km (0 g/mi) |
Elektrischer Antrieb | |||
Batteriekapazität | Nicht zutreffend | 52 kWh | Nicht zutreffend |
EV-Reichweite | Nicht zutreffend | 393 km (244 mi) | Nicht zutreffend |
EV kombiniert | Nicht zutreffend | 17 kWh/100km (27 kWh/100mi) | Nicht zutreffend |
|
|||
Abmessungen & Kapazität | |||
Länge | 4468 mm | 4634 mm | 4713 mm |
Breite | 1872 mm | 1872 mm | 1881 mm |
Höhe | 1630 mm | 1626 mm | 1624 mm |
Radstand | 2767 mm | 2767 mm | 2984 mm |
Sitzkapazität | 5 Passagiere | 5 Passagiere | 5 Passagiere |
Laderaum | 470 l (17 cu.ft) | 572 l (20 cu.ft) | 402 l (14 cu.ft) |
Max laderaum | 1,460 l (52 cu.ft) | 1,510 l (53 cu.ft) | 1,345 l (47 cu.ft) |
Farben | |||
Außenfarbe | Modrá, Bílá, Modrá, Červená, Černá, Šedá | Žlutá, Bílá, Černá, Šedá, Modrá, Červená | Molten Magenta, Černá, Terrain Sand, Zelená, Bílá, Šedá, Modrá, Žlutá |
Innenfarbe | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
Availability | |||
Herstellerland |
![]() |
![]() |
![]() |
Verfügbar in |
![]() |
![]() |
![]() |
Merkmale | |||
Sicherheitsmerkmale |
|
|
|
Komfortmerkmale |
|
|
|
Unterhaltungsmerkmale |
|
|
|