Fahrzeuge vergleichen
Beste Wert
Merkmale | |||
---|---|---|---|
Bild |
![]() |
![]() |
![]() |
Preis inkl. MwSt. | 1.198.000 CZK | 1.046.900 CZK | 1.226.900 CZK |
Preis exkl. MwSt. | 990.082 CZK | 865.207 CZK | 1.013.934 CZK |
Zustand | Nové | Nové | Nové |
Kilometerstand | 0 Km | 0 Km | 0 Km |
Ausstattung | Comfort | Capri RWD Standard | Premium |
Karosserietyp | SUV | SUV Coupé | Nicht zutreffend |
VIN | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|||
Leistung & Spezifikationen | |||
Motor | Synchronní motor s permanentním magnetem | Elektrický (125 kW) | Zadní: Elektromotor (synchronní s permanentními magnety) |
Getriebe | Automatická | Automatická | Automatická |
Antriebsstrang | 4x4 | Pohon zadních kol | Pohon zadních kol |
Pferdestärken | 313 kW (420 bhp / 426 PS) | 125 kW (168 bhp / 170 PS) | 286 kW (384 bhp / 389 PS) |
Drehmoment | 360 Nm (266 lb⋅ft) | 310 Nm (229 lb⋅ft) | 545 Nm (402 lb⋅ft) |
Kraftstoffverbrauch | |||
Stadtverbrauch | 15.2 l/100km (15 mpg) | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
Autobahnverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
Gesamtverbrauch | 199.0 l/100km (1 mpg) | Nicht zutreffend | 15.3 l/100km (15 mpg) |
Emission (co2) | 0.0 g/km (0 g/mi) | 0.0 g/km (0 g/mi) | 0.0 g/km (0 g/mi) |
Elektrischer Antrieb | |||
Batteriekapazität | 83 kWh | 52 kWh | Nicht zutreffend |
EV-Reichweite | Nicht zutreffend | 393 km (244 mi) | Nicht zutreffend |
EV kombiniert | 482 kWh/100km (776 kWh/100mi) | 17 kWh/100km (27 kWh/100mi) | Nicht zutreffend |
|
|||
Abmessungen & Kapazität | |||
Länge | 4830 mm | 4634 mm | 4468 mm |
Breite | 1925 mm | 1872 mm | 1872 mm |
Höhe | 1620 mm | 1626 mm | 1630 mm |
Radstand | 2930 mm | 2767 mm | 2767 mm |
Sitzkapazität | Nicht zutreffend | 5 Passagiere | 5 Passagiere |
Laderaum | 520 l (18 cu.ft) | 572 l (20 cu.ft) | 470 l (17 cu.ft) |
Max laderaum | 1,789 l (63 cu.ft) | 1,510 l (53 cu.ft) | 1,460 l (52 cu.ft) |
Farben | |||
Außenfarbe | Šedá, Bílá, Černá, Šedá | Žlutá, Bílá, Černá, Šedá, Modrá, Červená | Modrá, Bílá, Modrá, Červená, Černá, Šedá |
Innenfarbe | Černá, Modrá | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
Availability | |||
Herstellerland |
![]() |
![]() |
![]() |
Verfügbar in |
![]() |
![]() |
![]() |
Merkmale | |||
Sicherheitsmerkmale |
|
|
|
Komfortmerkmale |
|
|
|
Unterhaltungsmerkmale |
|
|
|