Fahrzeuge vergleichen
Beste Wert
| Merkmale | ||
|---|---|---|
| Bild |
|
|
| Preis inkl. MwSt. | 1.453.400 CZK | 1.950.000 CZK |
| Preis exkl. MwSt. | 1.201.157 CZK | 1.611.570 CZK |
| Zustand | Nové | Nové |
| Kilometerstand | 0 Km | 0 Km |
| Ausstattung | eDrive40 M Sport | M50 xDrive |
| Karosserietyp | Gran Coupé | Gran Coupé |
| VIN | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
||
| Leistung & Spezifikationen | ||
| Motor | Electric 83.9 kWh eDrive | Electric 83.9 kWh M xDrive |
| Getriebe | Automatická | Automatická |
| Antriebsstrang | Pohon zadních kol | Pohon všech kol |
| Pferdestärken | 340 kW (456 bhp / 462 PS) | 544 kW (730 bhp / 740 PS) |
| Drehmoment | 430 Nm (317 lb⋅ft) | 795 Nm (586 lb⋅ft) |
| Kraftstoffverbrauch | ||
| Stadtverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Autobahnverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Gesamtverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Emission (co2) | 0.0 g/km (0 g/mi) | 0.0 g/km (0 g/mi) |
| Elektrischer Antrieb | ||
| Batteriekapazität | 84 kWh | 84 kWh |
| EV-Reichweite | 583 km (362 mi) | 506 km (314 mi) |
| EV kombiniert | 17 kWh/100km (27 kWh/100mi) | 19 kWh/100km (31 kWh/100mi) |
|
|
||
| Abmessungen & Kapazität | ||
| Länge | 4783 mm | 4783 mm |
| Breite | 1852 mm | 1852 mm |
| Höhe | 1448 mm | 1448 mm |
| Radstand | 2856 mm | 2856 mm |
| Sitzkapazität | 5 Passagiere | 5 Passagiere |
| Laderaum | 470 l (17 cu.ft) | 470 l (17 cu.ft) |
| Max laderaum | 1,290 l (46 cu.ft) | 1,290 l (46 cu.ft) |
| Farben | ||
| Außenfarbe | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Innenfarbe | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Availability | ||
| Herstellerland |
|
|
| Verfügbar in |
|
|
| Merkmale | ||
| Sicherheitsmerkmale |
|
|
| Komfortmerkmale |
|
|
| Unterhaltungsmerkmale |
|
|