Fahrzeuge vergleichen
Beste Wert
| Merkmale | |||
|---|---|---|---|
| Bild |
|
|
|
| Preis inkl. MwSt. | 1.875.500 CZK | 768.350 CZK | 1.044.000 CZK |
| Preis exkl. MwSt. | 1.550.000 CZK | 635.000 CZK | 863.636 CZK |
| Zustand | Nové | Nové | Nové |
| Kilometerstand | 0 Km | 0 Km | 0 Km |
| Ausstattung | Raptor | Furgon L1 1000 | Equilibre |
| Karosserietyp | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| VIN | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
|||
| Leistung & Spezifikationen | |||
| Motor | 2.0 EcoBlue Bi-Turbo | 1.5 BlueHDi 130k | Blue dCi 170 EAG9 |
| Getriebe | Automatická | Automatická | Automatická |
| Antriebsstrang | 4x4 | Pohon předních kol | Pohon předních kol |
| Pferdestärken | 210 kW (282 bhp / 286 PS) | 130 kW (174 bhp / 177 PS) | 170 kW (228 bhp / 231 PS) |
| Drehmoment | 500 Nm (369 lb⋅ft) | 300 Nm (221 lb⋅ft) | 380 Nm (280 lb⋅ft) |
| Kraftstoffverbrauch | |||
| Stadtverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Autobahnverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Gesamtverbrauch | 10.6 l/100km (22 mpg) | 5.8 l/100km (41 mpg) | 7.2 l/100km (33 mpg) |
| Emission (co2) | 278.0 g/km (447 g/mi) | 153.0 g/km (246 g/mi) | 190.0 g/km (306 g/mi) |
| Elektrischer Antrieb | |||
| Batteriekapazität | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| EV-Reichweite | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| EV kombiniert | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
|||
| Abmessungen & Kapazität | |||
| Länge | 5381 mm | 4401 mm | 5080 mm |
| Breite | 2208 mm | 1848 mm | 1956 mm |
| Höhe | 2059 mm | 1812 mm | 1973 mm |
| Radstand | 3270 mm | 2785 mm | 3098 mm |
| Sitzkapazität | 5 Passagiere | 2 Passagiere | 9 Passagiere |
| Laderaum | Nicht zutreffend | 3,300 l (117 cu.ft) | 736 l (26 cu.ft) |
| Max laderaum | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | 2,937 l (104 cu.ft) |
| Farben | |||
| Außenfarbe | Bílá, Šedá, Oranžová, Modrá, Černá | Bílá, Šedá, Modrá, Černá | Bílá, Šedá, Červená, Černá |
| Innenfarbe | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Availability | |||
| Herstellerland |
|
|
|
| Verfügbar in |
|
|
|
| Merkmale | |||
| Sicherheitsmerkmale |
|
|
|
| Komfortmerkmale |
|
|
|
| Unterhaltungsmerkmale |
|
|
|