Fahrzeuge vergleichen
Beste Wert
Merkmale | |||
---|---|---|---|
Bild |
![]() |
![]() |
|
Preis inkl. MwSt. | 1.875.500 CZK | 874.990 CZK | 1.084.000 CZK |
Preis exkl. MwSt. | 1.550.000 CZK | 723.132 CZK | 896.694 CZK |
Zustand | Nové | Nové | Nové |
Kilometerstand | 0 Km | 0 Km | 0 Km |
Ausstattung | Raptor | Style | Equilibre |
Karosserietyp | Nicht zutreffend | SUV | Nicht zutreffend |
VIN | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|||
Leistung & Spezifikationen | |||
Motor | 2.0 EcoBlue Bi-Turbo | 1,6 CRDi MHEV 100 KW | Blue dCi 170 EAG9 |
Getriebe | Automatická | Automatická | Automatická |
Antriebsstrang | 4x4 | Pohon zadních kol | Pohon předních kol |
Pferdestärken | 210 kW (282 bhp / 286 PS) | 136 kW (182 bhp / 185 PS) | 170 kW (228 bhp / 231 PS) |
Drehmoment | 500 Nm (369 lb⋅ft) | Nicht zutreffend | 380 Nm (280 lb⋅ft) |
Kraftstoffverbrauch | |||
Stadtverbrauch | Nicht zutreffend | 6.0 l/100km (39 mpg) | Nicht zutreffend |
Autobahnverbrauch | Nicht zutreffend | 4.5 l/100km (52 mpg) | Nicht zutreffend |
Gesamtverbrauch | 10.6 l/100km (22 mpg) | 5.3 l/100km (44 mpg) | 7.2 l/100km (33 mpg) |
Emission (co2) | 278.0 g/km (447 g/mi) | 138.0 g/km (222 g/mi) | 190.0 g/km (306 g/mi) |
Elektrischer Antrieb | |||
Batteriekapazität | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
EV-Reichweite | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
EV kombiniert | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|||
Abmessungen & Kapazität | |||
Länge | 5381 mm | 4510 mm | 5480 mm |
Breite | 2208 mm | 1865 mm | 1956 mm |
Höhe | 2059 mm | 1650 mm | 1974 mm |
Radstand | 3270 mm | 2680 mm | 3498 mm |
Sitzkapazität | 5 Passagiere | 5 Passagiere | 9 Passagiere |
Laderaum | Nicht zutreffend | 577 l (20 cu.ft) | 1,136 l (40 cu.ft) |
Max laderaum | Nicht zutreffend | 1,795 l (63 cu.ft) | 2,937 l (104 cu.ft) |
Farben | |||
Außenfarbe | Bílá, Šedá, Oranžová, Modrá, Černá | Červená, Bílá, Oranžová metalíza, Červená metalíza, Stříbro metalíza, Černá, Bílá, Modrá, Šedá, Zelená | Bílá, Šedá, Červená, Černá |
Innenfarbe | Nicht zutreffend | Černý, Černo-šedý | Nicht zutreffend |
Availability | |||
Herstellerland |
![]() |
![]() |
![]() |
Verfügbar in |
![]() |
![]() |
![]() |
Merkmale | |||
Sicherheitsmerkmale |
|
|
|
Komfortmerkmale |
|
|
|
Unterhaltungsmerkmale |
|
|
|