Fahrzeuge vergleichen
Beste Wert
| Merkmale | ||
|---|---|---|
| Bild |
|
|
| Preis inkl. MwSt. | 524.900 CZK | 590.000 CZK |
| Preis exkl. MwSt. | 433.967 CZK | 487.603 CZK |
| Zustand | Nové | Nové |
| Kilometerstand | 0 Km | 0 Km |
| Ausstattung | ST-Line | Techno |
| Karosserietyp | Nicht zutreffend | SUV |
| VIN | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
||
| Leistung & Spezifikationen | ||
| Motor | 1.0 EcoBoost Hybrid (mHEV) 125 k | Mild hybrid 140 |
| Getriebe | 6st. manuální | 6st. manuální |
| Antriebsstrang | Pohon předních kol | Pohon předních kol |
| Pferdestärken | 125 kW (168 bhp / 170 PS) | 140 kW (188 bhp / 190 PS) |
| Drehmoment | 210 Nm (155 lb⋅ft) | 260 Nm (192 lb⋅ft) |
| Kraftstoffverbrauch | ||
| Stadtverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Autobahnverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Gesamtverbrauch | 5.5 l/100km (43 mpg) | 5.9 l/100km (40 mpg) |
| Emission (co2) | 125.0 g/km (201 g/mi) | 134.0 g/km (216 g/mi) |
| Elektrischer Antrieb | ||
| Batteriekapazität | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| EV-Reichweite | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| EV kombiniert | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
||
| Abmessungen & Kapazität | ||
| Länge | 4207 mm | 4239 mm |
| Breite | 1805 mm | 1797 mm |
| Höhe | 1550 mm | 1576 mm |
| Radstand | 2588 mm | 2639 mm |
| Sitzkapazität | 5 Passagiere | 5 Passagiere |
| Laderaum | 409 l (14 cu.ft) | 326 l (12 cu.ft) |
| Max laderaum | 1,216 l (43 cu.ft) | 616 l (22 cu.ft) |
| Farben | ||
| Außenfarbe | Bílá, Šedá, Černá, Modrá, Červená, Stříbrná | Černá, Šedá, Červená, Modrá, Bílá, Šedá, Šedá, Béžová |
| Innenfarbe | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Availability | ||
| Herstellerland |
|
|
| Verfügbar in |
|
|
| Merkmale | ||
| Sicherheitsmerkmale |
|
|
| Komfortmerkmale |
|
|
| Unterhaltungsmerkmale |
|
|