Fahrzeuge vergleichen
Beste Wert
| Merkmale | ||
|---|---|---|
| Bild |
|
|
| Preis inkl. MwSt. | 966.790 CZK | 1.199.900 CZK |
| Preis exkl. MwSt. | 799.000 CZK | 991.653 CZK |
| Zustand | Nové | Nové |
| Kilometerstand | 0 Km | 0 Km |
| Ausstattung | Trend | Select |
| Karosserietyp | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| VIN | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
||
| Leistung & Spezifikationen | ||
| Motor | Elektrický, 100 kW | Dva elektromotory (synchronní s permanentními magnety) |
| Getriebe | Automatická | Automatická |
| Antriebsstrang | Pohon předních kol | 4x4 |
| Pferdestärken | 136 kW (182 bhp / 185 PS) | 340 kW (456 bhp / 462 PS) |
| Drehmoment | 290 Nm (214 lb⋅ft) | 679 Nm (501 lb⋅ft) |
| Kraftstoffverbrauch | ||
| Stadtverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Autobahnverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Gesamtverbrauch | 17.5 l/100km (13 mpg) | 17.2 l/100km (14 mpg) |
| Emission (co2) | 0.0 g/km (0 g/mi) | 0.0 g/km (0 g/mi) |
| Elektrischer Antrieb | ||
| Batteriekapazität | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| EV-Reichweite | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| EV kombiniert | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
||
| Abmessungen & Kapazität | ||
| Länge | 4337 mm | 4468 mm |
| Breite | 1800 mm | 1872 mm |
| Höhe | 1817 mm | 1639 mm |
| Radstand | 2692 mm | 2767 mm |
| Sitzkapazität | 5 Passagiere | 5 Passagiere |
| Laderaum | 1,188 l (42 cu.ft) | 465 l (16 cu.ft) |
| Max laderaum | 2,162 l (76 cu.ft) | 1,455 l (51 cu.ft) |
| Farben | ||
| Außenfarbe | Bílá, Šedá, Stříbrná, Černá, Červená, Modrá, Zelená | Modrá, Bílá, Modrá, Červená, Černá, Šedá |
| Innenfarbe | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Availability | ||
| Herstellerland |
|
|
| Verfügbar in |
|
|
| Merkmale | ||
| Sicherheitsmerkmale |
|
|
| Komfortmerkmale |
|
|
| Unterhaltungsmerkmale |
|
|