Fahrzeuge vergleichen
Beste Wert
| Merkmale | ||
|---|---|---|
| Bild |
|
|
| Preis inkl. MwSt. | 1.580.000 CZK | 949.900 CZK |
| Preis exkl. MwSt. | 1.305.785 CZK | 785.041 CZK |
| Zustand | Nové | Nové |
| Kilometerstand | 0 Km | 0 Km |
| Ausstattung | Comfort | Ultra Twin Motor |
| Karosserietyp | SUV | SUV |
| VIN | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
||
| Leistung & Spezifikationen | ||
| Motor | Elektromotor 2x synchronní | Electric 69 kWh Twin Motor |
| Getriebe | Automatická | Automatická |
| Antriebsstrang | 4x4 | Pohon všech kol |
| Pferdestärken | 160 kW (215 bhp / 218 PS) | 428 kW (574 bhp / 582 PS) |
| Drehmoment | 337 Nm (249 lb⋅ft) | 543 Nm (400 lb⋅ft) |
| Kraftstoffverbrauch | ||
| Stadtverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Autobahnverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Gesamtverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Emission (co2) | 0.0 g/km (0 g/mi) | 0.0 g/km (0 g/mi) |
| Elektrischer Antrieb | ||
| Batteriekapazität | 71 kWh | 69 kWh |
| EV-Reichweite | 465 km (289 mi) | 422 km (262 mi) |
| EV kombiniert | 16 kWh/100km (26 kWh/100mi) | 17 kWh/100km (27 kWh/100mi) |
|
|
||
| Abmessungen & Kapazität | ||
| Länge | 4690 mm | 4233 mm |
| Breite | 1860 mm | 1837 mm |
| Höhe | 1650 mm | 1550 mm |
| Radstand | 2850 mm | 2650 mm |
| Sitzkapazität | 5 Passagiere | 5 Passagiere |
| Laderaum | 452 l (16 cu.ft) | 318 l (11 cu.ft) |
| Max laderaum | Nicht zutreffend | 904 l (32 cu.ft) |
| Farben | ||
| Außenfarbe | Červená, Ostatní | Nicht zutreffend |
| Innenfarbe | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Availability | ||
| Herstellerland |
|
|
| Verfügbar in |
|
|
| Merkmale | ||
| Sicherheitsmerkmale |
|
|
| Komfortmerkmale |
|
|
| Unterhaltungsmerkmale |
|
|