Fahrzeuge vergleichen
Beste Wert
Merkmale | |||
---|---|---|---|
Bild |
![]() |
|
![]() |
Preis inkl. MwSt. | 1.017.610 CZK | 739.900 CZK | 618.900 CZK |
Preis exkl. MwSt. | 841.000 CZK | 611.488 CZK | 511.488 CZK |
Zustand | Nové | Nové | Nové |
Kilometerstand | 0 Km | 0 Km | 0 Km |
Ausstattung | Trend | Elegance | Premium |
Karosserietyp | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | SUV |
VIN | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|||
Leistung & Spezifikationen | |||
Motor | 1.5 EcoBoost 110 kW / 150 k | 1.5 i-MMD Hybrid | 1.5 DualJet |
Getriebe | Automatická | Automatická | Automatická |
Antriebsstrang | Pohon předních kol | Pohon předních kol | Pohon zadních kol |
Pferdestärken | 150 kW (201 bhp / 204 PS) | 131 kW (176 bhp / 178 PS) | 75 kW (101 bhp / 102 PS) |
Drehmoment | 350 Nm (258 lb⋅ft) | 253 Nm (187 lb⋅ft) | 138 Nm (102 lb⋅ft) |
Kraftstoffverbrauch | |||
Stadtverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
Autobahnverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
Gesamtverbrauch | 6.3 l/100km (37 mpg) | 5.4 l/100km (44 mpg) | 5.0 l/100km (47 mpg) |
Emission (co2) | 11.0 g/km (18 g/mi) | 122.0 g/km (196 g/mi) | 114.0 g/km (183 g/mi) |
Elektrischer Antrieb | |||
Batteriekapazität | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
EV-Reichweite | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
EV kombiniert | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|||
Abmessungen & Kapazität | |||
Länge | 4500 mm | 4340 mm | 4185 mm |
Breite | 1855 mm | 1866 mm | 1775 mm |
Höhe | 1798 mm | 1582 mm | 1600 mm |
Radstand | 2755 mm | 2610 mm | 2500 mm |
Sitzkapazität | 5 Passagiere | 5 Passagiere | 5 Passagiere |
Laderaum | 1,213 l (43 cu.ft) | 319 l (11 cu.ft) | 362 l (13 cu.ft) |
Max laderaum | 2,556 l (90 cu.ft) | 1,305 l (46 cu.ft) | 1,119 l (40 cu.ft) |
Farben | |||
Außenfarbe | Bílá, Červená, Šedá, Červená, Modrá, Stříbrná | Nicht zutreffend | Metalická, Dvoubarevná |
Innenfarbe | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
Availability | |||
Herstellerland |
![]() |
![]() |
![]() |
Verfügbar in |
![]() |
![]() |
![]() |
Merkmale | |||
Sicherheitsmerkmale |
|
|
|
Komfortmerkmale |
|
|
|
Unterhaltungsmerkmale |
|
|
|