Fahrzeuge vergleichen
Beste Wert
| Merkmale | ||
|---|---|---|
| Bild |
|
|
| Preis inkl. MwSt. | 768.350 CZK | 750.200 CZK |
| Preis exkl. MwSt. | 635.000 CZK | 620.000 CZK |
| Zustand | Nové | Nové |
| Kilometerstand | 0 Km | 0 Km |
| Ausstattung | Trend | Polocombi L2 |
| Karosserietyp | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| VIN | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
||
| Leistung & Spezifikationen | ||
| Motor | 2.0 EcoBlue 75 kW / 102 k | 1.5 BlueHDi 100k |
| Getriebe | 6st. manuální | 6st. manuální |
| Antriebsstrang | Pohon předních kol | Pohon předních kol |
| Pferdestärken | 102 kW (137 bhp / 139 PS) | 102 kW (137 bhp / 139 PS) |
| Drehmoment | 280 Nm (207 lb⋅ft) | 250 Nm (184 lb⋅ft) |
| Kraftstoffverbrauch | ||
| Stadtverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Autobahnverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Gesamtverbrauch | 5.3 l/100km (44 mpg) | 5.5 l/100km (43 mpg) |
| Emission (co2) | 140.0 g/km (225 g/mi) | 144.0 g/km (232 g/mi) |
| Elektrischer Antrieb | ||
| Batteriekapazität | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| EV-Reichweite | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| EV kombiniert | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
||
| Abmessungen & Kapazität | ||
| Länge | 4500 mm | 4751 mm |
| Breite | 1855 mm | 1848 mm |
| Höhe | 1798 mm | 1812 mm |
| Radstand | 2755 mm | 2975 mm |
| Sitzkapazität | 5 Passagiere | 5 Passagiere |
| Laderaum | 1,213 l (43 cu.ft) | 1,800 l (64 cu.ft) |
| Max laderaum | 2,556 l (90 cu.ft) | 3,500 l (124 cu.ft) |
| Farben | ||
| Außenfarbe | Bílá, Červená, Šedá, Červená, Modrá, Stříbrná | Bílá, Šedá, Modrá, Černá |
| Innenfarbe | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Availability | ||
| Herstellerland |
|
|
| Verfügbar in |
|
|
| Merkmale | ||
| Sicherheitsmerkmale |
|
|
| Komfortmerkmale |
|
|
| Unterhaltungsmerkmale |
|
|