Fahrzeuge vergleichen
Beste Wert
Merkmale | ||
---|---|---|
Bild |
![]() |
![]() |
Preis inkl. MwSt. | 499.000 CZK | 1.047.860 CZK |
Preis exkl. MwSt. | 412.397 CZK | 866.000 CZK |
Zustand | Nové | Nové |
Kilometerstand | 0 Km | 0 Km |
Ausstattung | Standard | Active |
Karosserietyp | VAN | Nicht zutreffend |
VIN | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
||
Leistung & Spezifikationen | ||
Motor | 100kW | Elektrický, 100 kW |
Getriebe | Automatická | Automatická |
Antriebsstrang | Pohon předních kol | Pohon předních kol |
Pferdestärken | 100 kW (134 bhp / 136 PS) | 136 kW (182 bhp / 185 PS) |
Drehmoment | 180 Nm (133 lb⋅ft) | 290 Nm (214 lb⋅ft) |
Kraftstoffverbrauch | ||
Stadtverbrauch | 16.5 l/100km (14 mpg) | Nicht zutreffend |
Autobahnverbrauch | 18.0 l/100km (13 mpg) | Nicht zutreffend |
Gesamtverbrauch | Nicht zutreffend | 17.5 l/100km (13 mpg) |
Emission (co2) | 0.0 g/km (0 g/mi) | 0.0 g/km (0 g/mi) |
Elektrischer Antrieb | ||
Batteriekapazität | 50 kWh | Nicht zutreffend |
EV-Reichweite | 275 km (171 mi) | Nicht zutreffend |
EV kombiniert | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
||
Abmessungen & Kapazität | ||
Länge | 4460 mm | 4344 mm |
Breite | 1720 mm | 1813 mm |
Höhe | 1875 mm | 1836 mm |
Radstand | 2725 mm | 2692 mm |
Sitzkapazität | 2 Passagiere | 5 Passagiere |
Laderaum | 3,500 l (124 cu.ft) | 1,188 l (42 cu.ft) |
Max laderaum | 3,500 l (124 cu.ft) | 2,162 l (76 cu.ft) |
Farben | ||
Außenfarbe | Bílá | Bílá, Šedá, Stříbrná, Černá, Červená, Modrá, Zelená |
Innenfarbe | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
Availability | ||
Herstellerland |
![]() |
![]() |
Verfügbar in |
![]() |
![]() |
Merkmale | ||
Sicherheitsmerkmale |
|
|
Komfortmerkmale |
|
|
Unterhaltungsmerkmale |
|
|