Fahrzeuge vergleichen
Beste Wert
| Merkmale | ||
|---|---|---|
| Bild |
|
|
| Preis inkl. MwSt. | 768.350 CZK | 969.000 CZK |
| Preis exkl. MwSt. | 635.000 CZK | 801.653 CZK |
| Zustand | Nové | Nové |
| Kilometerstand | 0 Km | 0 Km |
| Ausstattung | Trend | Equilibre |
| Karosserietyp | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| VIN | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
||
| Leistung & Spezifikationen | ||
| Motor | 2.0 EcoBlue 75 kW / 102 k | Blue dCi 110 |
| Getriebe | 6st. manuální | 6st. manuální |
| Antriebsstrang | Pohon předních kol | Pohon předních kol |
| Pferdestärken | 102 kW (137 bhp / 139 PS) | 110 kW (148 bhp / 150 PS) |
| Drehmoment | 280 Nm (207 lb⋅ft) | 300 Nm (221 lb⋅ft) |
| Kraftstoffverbrauch | ||
| Stadtverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Autobahnverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Gesamtverbrauch | 5.3 l/100km (44 mpg) | 7.6 l/100km (31 mpg) |
| Emission (co2) | 140.0 g/km (225 g/mi) | 201.0 g/km (323 g/mi) |
| Elektrischer Antrieb | ||
| Batteriekapazität | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| EV-Reichweite | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| EV kombiniert | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
||
| Abmessungen & Kapazität | ||
| Länge | 4500 mm | 5480 mm |
| Breite | 1855 mm | 1956 mm |
| Höhe | 1798 mm | 1974 mm |
| Radstand | 2755 mm | 3498 mm |
| Sitzkapazität | 5 Passagiere | 9 Passagiere |
| Laderaum | 1,213 l (43 cu.ft) | 1,136 l (40 cu.ft) |
| Max laderaum | 2,556 l (90 cu.ft) | 2,937 l (104 cu.ft) |
| Farben | ||
| Außenfarbe | Bílá, Červená, Šedá, Červená, Modrá, Stříbrná | Bílá, Šedá, Červená, Černá |
| Innenfarbe | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Availability | ||
| Herstellerland |
|
|
| Verfügbar in |
|
|
| Merkmale | ||
| Sicherheitsmerkmale |
|
|
| Komfortmerkmale |
|
|
| Unterhaltungsmerkmale |
|
|