Fahrzeuge vergleichen
Beste Wert
Merkmale | |||
---|---|---|---|
Bild |
![]() |
|
|
Preis inkl. MwSt. | 1.875.500 CZK | 599.000 CZK | 1.024.000 CZK |
Preis exkl. MwSt. | 1.550.000 CZK | 495.041 CZK | 846.281 CZK |
Zustand | Nové | Nové | Nové |
Kilometerstand | 0 Km | 0 Km | 0 Km |
Ausstattung | Raptor | Style | Equilibre |
Karosserietyp | Nicht zutreffend | Kombi | Nicht zutreffend |
VIN | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|||
Leistung & Spezifikationen | |||
Motor | 2.0 EcoBlue Bi-Turbo | BlueHDi 130 S&S EAT8 | Blue dCi 150 EAG9 |
Getriebe | Automatická | Automatická | Automatická |
Antriebsstrang | 4x4 | Pohon předních kol | Pohon předních kol |
Pferdestärken | 210 kW (282 bhp / 286 PS) | 130 kW (174 bhp / 177 PS) | 150 kW (201 bhp / 204 PS) |
Drehmoment | 500 Nm (369 lb⋅ft) | 300 Nm (221 lb⋅ft) | 350 Nm (258 lb⋅ft) |
Kraftstoffverbrauch | |||
Stadtverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
Autobahnverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
Gesamtverbrauch | 10.6 l/100km (22 mpg) | 4.9 l/100km (48 mpg) | 7.2 l/100km (33 mpg) |
Emission (co2) | 278.0 g/km (447 g/mi) | 129.0 g/km (208 g/mi) | 190.0 g/km (306 g/mi) |
Elektrischer Antrieb | |||
Batteriekapazität | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
EV-Reichweite | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
EV kombiniert | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|||
Abmessungen & Kapazität | |||
Länge | 5381 mm | 4636 mm | 5080 mm |
Breite | 2208 mm | 1852 mm | 1956 mm |
Höhe | 2059 mm | 1442 mm | 1973 mm |
Radstand | 3270 mm | 2732 mm | 3098 mm |
Sitzkapazität | 5 Passagiere | 5 Passagiere | 9 Passagiere |
Laderaum | Nicht zutreffend | 548 l (19 cu.ft) | 736 l (26 cu.ft) |
Max laderaum | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | 2,937 l (104 cu.ft) |
Farben | |||
Außenfarbe | Bílá, Šedá, Oranžová, Modrá, Černá | Modrá, Šedá, Černá, Bílá, Červená | Bílá, Šedá, Červená, Černá |
Innenfarbe | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
Availability | |||
Herstellerland |
![]() |
![]() |
![]() |
Verfügbar in |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
Merkmale | |||
Sicherheitsmerkmale |
|
|
|
Komfortmerkmale |
|
|
|
Unterhaltungsmerkmale |
|
|
|