Fahrzeuge vergleichen
Beste Wert
| Merkmale | ||
|---|---|---|
| Bild |
|
|
| Preis inkl. MwSt. | 619.900 CZK | 539.900 CZK |
| Preis exkl. MwSt. | 512.314 CZK | 446.198 CZK |
| Zustand | Nové | Nové |
| Kilometerstand | 0 Km | 0 Km |
| Ausstattung | ST-Line | Titanium |
| Karosserietyp | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| VIN | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
||
| Leistung & Spezifikationen | ||
| Motor | 1.0 EcoBoost Hybrid (mHEV) 155 k | 1.0 EcoBoost Hybrid (mHEV) 125 k |
| Getriebe | 7st. Powershift | 7st. Powershift |
| Antriebsstrang | Pohon předních kol | Pohon předních kol |
| Pferdestärken | 155 kW (208 bhp / 211 PS) | 125 kW (168 bhp / 170 PS) |
| Drehmoment | 240 Nm (177 lb⋅ft) | 210 Nm (155 lb⋅ft) |
| Kraftstoffverbrauch | ||
| Stadtverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Autobahnverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Gesamtverbrauch | 5.8 l/100km (41 mpg) | 5.9 l/100km (40 mpg) |
| Emission (co2) | 132.0 g/km (212 g/mi) | 133.0 g/km (214 g/mi) |
| Elektrischer Antrieb | ||
| Batteriekapazität | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| EV-Reichweite | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| EV kombiniert | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
||
| Abmessungen & Kapazität | ||
| Länge | 4207 mm | 4207 mm |
| Breite | 1805 mm | 1805 mm |
| Höhe | 1550 mm | 1550 mm |
| Radstand | 2588 mm | 2588 mm |
| Sitzkapazität | 5 Passagiere | 5 Passagiere |
| Laderaum | 409 l (14 cu.ft) | 409 l (14 cu.ft) |
| Max laderaum | 1,216 l (43 cu.ft) | 1,216 l (43 cu.ft) |
| Farben | ||
| Außenfarbe | Bílá, Šedá, Černá, Modrá, Červená, Stříbrná | Bílá, Šedá, Černá, Modrá, Červená, Stříbrná |
| Innenfarbe | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Availability | ||
| Herstellerland |
|
|
| Verfügbar in |
|
|
| Merkmale | ||
| Sicherheitsmerkmale |
|
|
| Komfortmerkmale |
|
|
| Unterhaltungsmerkmale |
|
|