Fahrzeuge vergleichen
Beste Wert
| Merkmale | |||
|---|---|---|---|
| Bild |
|
|
|
| Preis inkl. MwSt. | 671.550 CZK | 707.850 CZK | 685.000 CZK |
| Preis exkl. MwSt. | 555.000 CZK | 585.000 CZK | 566.116 CZK |
| Zustand | Nové | Nové | Nové |
| Kilometerstand | 0 Km | 0 Km | 0 Km |
| Ausstattung | Furgon L1 650 | Furgon L1 650 | Equilibre |
| Karosserietyp | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| VIN | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
|||
| Leistung & Spezifikationen | |||
| Motor | 1.5 BlueHDi 100k | 1.5 BlueHDi 130k | Blue dCi 95 |
| Getriebe | 6st. manuální | 6st. manuální | 6st. manuální |
| Antriebsstrang | Pohon předních kol | Pohon předních kol | Pohon předních kol |
| Pferdestärken | 102 kW (137 bhp / 139 PS) | 130 kW (174 bhp / 177 PS) | 95 kW (127 bhp / 129 PS) |
| Drehmoment | 250 Nm (184 lb⋅ft) | 300 Nm (221 lb⋅ft) | 260 Nm (192 lb⋅ft) |
| Kraftstoffverbrauch | |||
| Stadtverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Autobahnverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Gesamtverbrauch | 5.5 l/100km (43 mpg) | 5.8 l/100km (41 mpg) | 5.9 l/100km (40 mpg) |
| Emission (co2) | 144.0 g/km (232 g/mi) | 153.0 g/km (246 g/mi) | 154.0 g/km (248 g/mi) |
| Elektrischer Antrieb | |||
| Batteriekapazität | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| EV-Reichweite | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| EV kombiniert | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
|||
| Abmessungen & Kapazität | |||
| Länge | 4401 mm | 4401 mm | 4486 mm |
| Breite | 1848 mm | 1848 mm | 1919 mm |
| Höhe | 1812 mm | 1812 mm | 1838 mm |
| Radstand | 2785 mm | 2785 mm | 2716 mm |
| Sitzkapazität | 2 Passagiere | 2 Passagiere | 5 Passagiere |
| Laderaum | 3,300 l (117 cu.ft) | 3,300 l (117 cu.ft) | 775 l (27 cu.ft) |
| Max laderaum | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | 2,650 l (94 cu.ft) |
| Farben | |||
| Außenfarbe | Bílá, Šedá, Modrá, Černá | Bílá, Šedá, Modrá, Černá | Bílá, Hnědá, Šedá, Modrá, Černá |
| Innenfarbe | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Availability | |||
| Herstellerland |
|
|
|
| Verfügbar in |
|
|
|
| Merkmale | |||
| Sicherheitsmerkmale |
|
|
|
| Komfortmerkmale |
|
|
|
| Unterhaltungsmerkmale |
|
|
|