Fahrzeuge vergleichen
Beste Wert
Merkmale | ||
---|---|---|
Bild |
|
|
Preis inkl. MwSt. | 519.000 CZK | 479.000 CZK |
Preis exkl. MwSt. | 429.752 CZK | 395.868 CZK |
Zustand | Nové | Nové |
Kilometerstand | 0 Km | 0 Km |
Ausstattung | ALLURE | STYLE |
Karosserietyp | SUV | SUV |
VIN | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
||
Leistung & Spezifikationen | ||
Motor | PureTech 100 S&S | PureTech 100 S&S |
Getriebe | 6st. manuální | 6st. manuální |
Antriebsstrang | Pohon předních kol | Pohon předních kol |
Pferdestärken | 100 kW (134 bhp / 136 PS) | 100 kW (134 bhp / 136 PS) |
Drehmoment | 205 Nm (151 lb⋅ft) | 205 Nm (151 lb⋅ft) |
Kraftstoffverbrauch | ||
Stadtverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
Autobahnverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
Gesamtverbrauch | 5.7 l/100km (41 mpg) | 5.7 l/100km (41 mpg) |
Emission (co2) | 129.0 g/km (208 g/mi) | 128.0 g/km (206 g/mi) |
Elektrischer Antrieb | ||
Batteriekapazität | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
EV-Reichweite | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
EV kombiniert | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
||
Abmessungen & Kapazität | ||
Länge | 4304 mm | 4304 mm |
Breite | 1770 mm | 1770 mm |
Höhe | 1540 mm | 1540 mm |
Radstand | 2605 mm | 2605 mm |
Sitzkapazität | 5 Passagiere | 5 Passagiere |
Laderaum | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
Max laderaum | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
Farben | ||
Außenfarbe | Bílá, Šedá, Černá, Modrá, Červená | Bílá, Šedá, Černá, Modrá, Červená |
Innenfarbe | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
Availability | ||
Herstellerland |
![]() |
![]() |
Verfügbar in |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Merkmale | ||
Sicherheitsmerkmale |
|
|
Komfortmerkmale |
|
|
Unterhaltungsmerkmale |
|
|