Fahrzeuge vergleichen
Beste Wert
Merkmale | |||
---|---|---|---|
Bild |
![]() |
|
|
Preis inkl. MwSt. | 874.990 CZK | 599.000 CZK | 786.500 CZK |
Preis exkl. MwSt. | 723.132 CZK | 495.041 CZK | 650.000 CZK |
Zustand | Nové | Nové | Nové |
Kilometerstand | 0 Km | 0 Km | 0 Km |
Ausstattung | Style | Style | Furgon L2 1000 |
Karosserietyp | SUV | Kombi | Nicht zutreffend |
VIN | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|||
Leistung & Spezifikationen | |||
Motor | 1,6 CRDi MHEV 100 KW | BlueHDi 130 S&S EAT8 | 1.5 BlueHDi 130k |
Getriebe | Automatická | Automatická | Automatická |
Antriebsstrang | Pohon zadních kol | Pohon předních kol | Pohon předních kol |
Pferdestärken | 136 kW (182 bhp / 185 PS) | 130 kW (174 bhp / 177 PS) | 130 kW (174 bhp / 177 PS) |
Drehmoment | Nicht zutreffend | 300 Nm (221 lb⋅ft) | 300 Nm (221 lb⋅ft) |
Kraftstoffverbrauch | |||
Stadtverbrauch | 6.0 l/100km (39 mpg) | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
Autobahnverbrauch | 4.5 l/100km (52 mpg) | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
Gesamtverbrauch | 5.3 l/100km (44 mpg) | 4.9 l/100km (48 mpg) | 5.8 l/100km (41 mpg) |
Emission (co2) | 138.0 g/km (222 g/mi) | 129.0 g/km (208 g/mi) | 153.0 g/km (246 g/mi) |
Elektrischer Antrieb | |||
Batteriekapazität | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
EV-Reichweite | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
EV kombiniert | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|||
Abmessungen & Kapazität | |||
Länge | 4510 mm | 4636 mm | 4751 mm |
Breite | 1865 mm | 1852 mm | 1848 mm |
Höhe | 1650 mm | 1442 mm | 1812 mm |
Radstand | 2680 mm | 2732 mm | 2975 mm |
Sitzkapazität | 5 Passagiere | 5 Passagiere | 2 Passagiere |
Laderaum | 577 l (20 cu.ft) | 548 l (19 cu.ft) | 3,900 l (138 cu.ft) |
Max laderaum | 1,795 l (63 cu.ft) | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
Farben | |||
Außenfarbe | Červená, Bílá, Oranžová metalíza, Červená metalíza, Stříbro metalíza, Černá, Bílá, Modrá, Šedá, Zelená | Modrá, Šedá, Černá, Bílá, Červená | Bílá, Šedá, Modrá, Černá |
Innenfarbe | Černý, Černo-šedý | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
Availability | |||
Herstellerland |
![]() |
![]() |
![]() |
Verfügbar in |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
Merkmale | |||
Sicherheitsmerkmale |
|
|
|
Komfortmerkmale |
|
|
|
Unterhaltungsmerkmale |
|
|
|