Fahrzeuge vergleichen
Beste Wert
Merkmale | |||
---|---|---|---|
Bild |
![]() |
![]() |
![]() |
Preis inkl. MwSt. | 768.350 CZK | 739.990 CZK | 768.350 CZK |
Preis exkl. MwSt. | 635.000 CZK | 895.388 CZK | 635.000 CZK |
Zustand | Nové | Nové | Nové |
Kilometerstand | 0 Km | 0 Km | 0 Km |
Ausstattung | Trend | Comfort | Trend |
Karosserietyp | Nicht zutreffend | SUV | Nicht zutreffend |
VIN | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|||
Leistung & Spezifikationen | |||
Motor | 2.0 EcoBlue 75 kW / 102 k | 1.6 T-GDI 85 KW | 2.0 EcoBlue 75 kW / 102 k |
Getriebe | 6st. manuální | 6st. manuální | 6st. manuální |
Antriebsstrang | Pohon předních kol | Pohon zadních kol | Pohon předních kol |
Pferdestärken | 102 kW (137 bhp / 139 PS) | 160 kW (215 bhp / 218 PS) | 102 kW (137 bhp / 139 PS) |
Drehmoment | 280 Nm (207 lb⋅ft) | Nicht zutreffend | 280 Nm (207 lb⋅ft) |
Kraftstoffverbrauch | |||
Stadtverbrauch | Nicht zutreffend | 6.3 l/100km (37 mpg) | Nicht zutreffend |
Autobahnverbrauch | Nicht zutreffend | 4.6 l/100km (51 mpg) | Nicht zutreffend |
Gesamtverbrauch | 5.3 l/100km (44 mpg) | 5.4 l/100km (44 mpg) | 5.3 l/100km (44 mpg) |
Emission (co2) | 140.0 g/km (225 g/mi) | 142.0 g/km (229 g/mi) | 140.0 g/km (225 g/mi) |
Elektrischer Antrieb | |||
Batteriekapazität | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
EV-Reichweite | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
EV kombiniert | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|||
Abmessungen & Kapazität | |||
Länge | 4500 mm | 4510 mm | 4500 mm |
Breite | 1855 mm | 1865 mm | 1855 mm |
Höhe | 1798 mm | 1650 mm | 1798 mm |
Radstand | 2755 mm | 2680 mm | 2755 mm |
Sitzkapazität | 5 Passagiere | 5 Passagiere | 5 Passagiere |
Laderaum | 1,213 l (43 cu.ft) | 577 l (20 cu.ft) | 1,213 l (43 cu.ft) |
Max laderaum | 2,556 l (90 cu.ft) | 1,795 l (63 cu.ft) | 2,556 l (90 cu.ft) |
Farben | |||
Außenfarbe | Bílá, Červená, Šedá, Červená, Modrá, Stříbrná | Červená, Bílá, Oranžová metalíza, Červená metalíza, Stříbro metalíza, Černá, Bílá, Modrá, Šedá, Zelená | Bílá, Červená, Šedá, Červená, Modrá, Stříbrná |
Innenfarbe | Nicht zutreffend | Černý | Nicht zutreffend |
Availability | |||
Herstellerland |
![]() |
![]() |
![]() |
Verfügbar in |
![]() |
![]() |
![]() |
Merkmale | |||
Sicherheitsmerkmale |
|
|
|
Komfortmerkmale |
|
|
|
Unterhaltungsmerkmale |
|
|
|