Fahrzeuge vergleichen
Beste Wert
Merkmale | ||
---|---|---|
Bild |
![]() |
![]() |
Preis inkl. MwSt. | 847.000 CZK | 1.966.250 CZK |
Preis exkl. MwSt. | 700.000 CZK | 1.625.000 CZK |
Zustand | Nové | Nové |
Kilometerstand | 0 Km | 0 Km |
Ausstattung | Trend | Raptor |
Karosserietyp | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
VIN | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
||
Leistung & Spezifikationen | ||
Motor | 1.5 EcoBoost 85 kW / 115 k | 3.0 EcoBoost V6 Twin-Turbo |
Getriebe | Automatická | Automatická |
Antriebsstrang | Pohon předních kol | 4x4 |
Pferdestärken | 115 kW (154 bhp / 156 PS) | 292 kW (392 bhp / 397 PS) |
Drehmoment | 220 Nm (162 lb⋅ft) | 491 Nm (362 lb⋅ft) |
Kraftstoffverbrauch | ||
Stadtverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
Autobahnverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
Gesamtverbrauch | 6.7 l/100km (35 mpg) | 13.8 l/100km (17 mpg) |
Emission (co2) | 152.0 g/km (245 g/mi) | 315.0 g/km (507 g/mi) |
Elektrischer Antrieb | ||
Batteriekapazität | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
EV-Reichweite | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
EV kombiniert | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
||
Abmessungen & Kapazität | ||
Länge | 4500 mm | 5381 mm |
Breite | 1855 mm | 2208 mm |
Höhe | 1798 mm | 2059 mm |
Radstand | 2755 mm | 3270 mm |
Sitzkapazität | 5 Passagiere | 5 Passagiere |
Laderaum | 1,213 l (43 cu.ft) | Nicht zutreffend |
Max laderaum | 2,556 l (90 cu.ft) | Nicht zutreffend |
Farben | ||
Außenfarbe | Bílá, Červená, Šedá, Červená, Modrá, Stříbrná | Bílá, Šedá, Oranžová, Modrá, Černá |
Innenfarbe | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
Availability | ||
Herstellerland |
![]() |
![]() |
Verfügbar in |
![]() |
![]() |
Merkmale | ||
Sicherheitsmerkmale |
|
|
Komfortmerkmale |
|
|
Unterhaltungsmerkmale |
|
|