Fahrzeuge vergleichen
Beste Wert
Merkmale | ||
---|---|---|
Bild |
![]() |
![]() |
Preis inkl. MwSt. | 750.200,00 CZK | 1.871.900,00 CZK |
Preis exkl. MwSt. | 620.000,00 CZK | 1.547.777,00 CZK |
Zustand | Nové | Nové |
Kilometerstand | 0 Km | 0 Km |
Ausstattung | Trend | DARK HORSE |
Karosserietyp | Nicht zutreffend | Fastback |
VIN | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
Leistung & Spezifikationen | ||
Motor | 1.5 EcoBoost 85 kW / 115 k | 5.0 Ti-VCT V8 DARK HORSE |
Getriebe | 6st. manuální | 6st. manuální |
Antriebsstrang | Pohon předních kol | Pohon zadních kol |
Pferdestärken | 115 kW (154 bhp / 156 PS) | 453 kW (607 bhp / 616 PS) |
Drehmoment | 220 Nm (162 lb⋅ft) | 540 Nm (398 lb⋅ft) |
Kraftstoffverbrauch | ||
Stadtverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
Autobahnverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
Gesamtverbrauch | 6.5 l/100km (36 mpg) | 12.0 l/100km (20 mpg) |
Emission (co2) | 148.0 g/km (238 g/mi) | 279.0 g/km (449 g/mi) |
Elektrischer Antrieb | ||
Batteriekapazität | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
EV-Reichweite | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
EV kombiniert | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
Abmessungen & Kapazität | ||
Länge | 4500 mm | 4819 mm |
Breite | 1855 mm | 2080 mm |
Höhe | 1798 mm | 1403 mm |
Radstand | 2755 mm | 2719 mm |
Sitzkapazität | 5 Passagiere | 4 Passagiere |
Laderaum | 1,213 l (43 cu.ft) | 381 l (13 cu.ft) |
Max laderaum | 2,556 l (90 cu.ft) | Nicht zutreffend |
Farben | ||
Außenfarbe | Bílá, Červená, Šedá, Červená, Modrá, Stříbrná | Bílá, Šedá, Červená, Černá, Stříbrná, Modrá |
Innenfarbe | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
Availability | ||
Herstellerland |
![]() |
![]() |
Verfügbar in |
![]() |
![]() |
Merkmale | ||
Sicherheitsmerkmale |
|
|
Komfortmerkmale |
|
|
Unterhaltungsmerkmale |
|
|