Fahrzeuge vergleichen
Beste Wert
Merkmale | |||
---|---|---|---|
Bild |
![]() |
![]() |
|
Preis inkl. MwSt. | 1.875.500 CZK | 874.990 CZK | 786.500 CZK |
Preis exkl. MwSt. | 1.550.000 CZK | 723.132 CZK | 650.000 CZK |
Zustand | Nové | Nové | Nové |
Kilometerstand | 0 Km | 0 Km | 0 Km |
Ausstattung | Raptor | Style | Furgon L2 1000 |
Karosserietyp | Nicht zutreffend | SUV | Nicht zutreffend |
VIN | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|||
Leistung & Spezifikationen | |||
Motor | 2.0 EcoBlue Bi-Turbo | 1,6 CRDi MHEV 100 KW | 1.5 BlueHDi 130k |
Getriebe | Automatická | Automatická | Automatická |
Antriebsstrang | 4x4 | Pohon zadních kol | Pohon předních kol |
Pferdestärken | 210 kW (282 bhp / 286 PS) | 136 kW (182 bhp / 185 PS) | 130 kW (174 bhp / 177 PS) |
Drehmoment | 500 Nm (369 lb⋅ft) | Nicht zutreffend | 300 Nm (221 lb⋅ft) |
Kraftstoffverbrauch | |||
Stadtverbrauch | Nicht zutreffend | 6.0 l/100km (39 mpg) | Nicht zutreffend |
Autobahnverbrauch | Nicht zutreffend | 4.5 l/100km (52 mpg) | Nicht zutreffend |
Gesamtverbrauch | 10.6 l/100km (22 mpg) | 5.3 l/100km (44 mpg) | 5.8 l/100km (41 mpg) |
Emission (co2) | 278.0 g/km (447 g/mi) | 138.0 g/km (222 g/mi) | 153.0 g/km (246 g/mi) |
Elektrischer Antrieb | |||
Batteriekapazität | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
EV-Reichweite | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
EV kombiniert | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|||
Abmessungen & Kapazität | |||
Länge | 5381 mm | 4510 mm | 4751 mm |
Breite | 2208 mm | 1865 mm | 1848 mm |
Höhe | 2059 mm | 1650 mm | 1812 mm |
Radstand | 3270 mm | 2680 mm | 2975 mm |
Sitzkapazität | 5 Passagiere | 5 Passagiere | 2 Passagiere |
Laderaum | Nicht zutreffend | 577 l (20 cu.ft) | 3,900 l (138 cu.ft) |
Max laderaum | Nicht zutreffend | 1,795 l (63 cu.ft) | Nicht zutreffend |
Farben | |||
Außenfarbe | Bílá, Šedá, Oranžová, Modrá, Černá | Červená, Bílá, Oranžová metalíza, Červená metalíza, Stříbro metalíza, Černá, Bílá, Modrá, Šedá, Zelená | Bílá, Šedá, Modrá, Černá |
Innenfarbe | Nicht zutreffend | Černý, Černo-šedý | Nicht zutreffend |
Availability | |||
Herstellerland |
![]() |
![]() |
![]() |
Verfügbar in |
![]() |
![]() |
![]() |
Merkmale | |||
Sicherheitsmerkmale |
|
|
|
Komfortmerkmale |
|
|
|
Unterhaltungsmerkmale |
|
|
|