Fahrzeuge vergleichen
Beste Wert
| Merkmale | ||
|---|---|---|
| Bild |
|
|
| Preis inkl. MwSt. | 649.900 CZK | 479.000 CZK |
| Preis exkl. MwSt. | 537.107 CZK | 395.868 CZK |
| Zustand | Nové | Nové |
| Kilometerstand | 0 Km | 0 Km |
| Ausstattung | Titanium | STYLE |
| Karosserietyp | SUV | SUV |
| VIN | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
||
| Leistung & Spezifikationen | ||
| Motor | 1.5 EcoBoost 110 kW (150 k) | PureTech 100 S&S |
| Getriebe | 6st. manuální | 6st. manuální |
| Antriebsstrang | Pohon předních kol | Pohon předních kol |
| Pferdestärken | 150 kW (201 bhp / 204 PS) | 100 kW (134 bhp / 136 PS) |
| Drehmoment | Nicht zutreffend | 205 Nm (151 lb⋅ft) |
| Kraftstoffverbrauch | ||
| Stadtverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Autobahnverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Gesamtverbrauch | 7.0 l/100km (34 mpg) | 5.7 l/100km (41 mpg) |
| Emission (co2) | 160.0 g/km (257 g/mi) | 128.0 g/km (206 g/mi) |
| Elektrischer Antrieb | ||
| Batteriekapazität | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| EV-Reichweite | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| EV kombiniert | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
||
| Abmessungen & Kapazität | ||
| Länge | 4645 mm | 4304 mm |
| Breite | 1882 mm | 1770 mm |
| Höhe | 1690 mm | 1540 mm |
| Radstand | 2711 mm | 2605 mm |
| Sitzkapazität | 5 Passagiere | 5 Passagiere |
| Laderaum | 581 l (21 cu.ft) | Nicht zutreffend |
| Max laderaum | 1,530 l (54 cu.ft) | Nicht zutreffend |
| Farben | ||
| Außenfarbe | Bílá, Stříbrná, Zelená, Šedá, Černá, Modrá | Bílá, Šedá, Černá, Modrá, Červená |
| Innenfarbe | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Availability | ||
| Herstellerland |
|
|
| Verfügbar in |
|
|
| Merkmale | ||
| Sicherheitsmerkmale |
|
|
| Komfortmerkmale |
|
|
| Unterhaltungsmerkmale |
|
|