Fahrzeuge vergleichen
Beste Wert
Merkmale | |||
---|---|---|---|
Bild |
![]() |
![]() |
|
Preis inkl. MwSt. | 649.900 CZK | 669.990 CZK | 765.000 CZK |
Preis exkl. MwSt. | 537.107 CZK | 553.711 CZK | 632.231 CZK |
Zustand | Nové | Nové | Nové |
Kilometerstand | 0 Km | 0 Km | 0 Km |
Ausstattung | Titanium | Comfort | Grand Equilibre |
Karosserietyp | SUV | SUV | Nicht zutreffend |
VIN | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|||
Leistung & Spezifikationen | |||
Motor | 1.5 EcoBoost 110 kW (150 k) | 1.6 T-GDI 118 KW | TCe 130 |
Getriebe | 6st. manuální | 6st. manuální | 6st. manuální |
Antriebsstrang | Pohon předních kol | Pohon zadních kol | Pohon předních kol |
Pferdestärken | 150 kW (201 bhp / 204 PS) | 160 kW (215 bhp / 218 PS) | 130 kW (174 bhp / 177 PS) |
Drehmoment | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | 240 Nm (177 lb⋅ft) |
Kraftstoffverbrauch | |||
Stadtverbrauch | Nicht zutreffend | 9.0 l/100km (26 mpg) | Nicht zutreffend |
Autobahnverbrauch | Nicht zutreffend | 5.9 l/100km (40 mpg) | Nicht zutreffend |
Gesamtverbrauch | 7.0 l/100km (34 mpg) | 6.8 l/100km (35 mpg) | 7.7 l/100km (31 mpg) |
Emission (co2) | 160.0 g/km (257 g/mi) | 155.0 g/km (249 g/mi) | 174.0 g/km (280 g/mi) |
Elektrischer Antrieb | |||
Batteriekapazität | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
EV-Reichweite | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
EV kombiniert | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|||
Abmessungen & Kapazität | |||
Länge | 4645 mm | 4510 mm | 4911 mm |
Breite | 1882 mm | 1865 mm | 1919 mm |
Höhe | 1690 mm | 1650 mm | 1846 mm |
Radstand | 2711 mm | 2680 mm | 3100 mm |
Sitzkapazität | 5 Passagiere | 5 Passagiere | 7 Passagiere |
Laderaum | 581 l (21 cu.ft) | 577 l (20 cu.ft) | 500 l (18 cu.ft) |
Max laderaum | 1,530 l (54 cu.ft) | 1,795 l (63 cu.ft) | 3,750 l (132 cu.ft) |
Farben | |||
Außenfarbe | Bílá, Stříbrná, Zelená, Šedá, Černá, Modrá | Červená, Bílá, Oranžová metalíza, Červená metalíza, Stříbro metalíza, Černá, Bílá, Modrá, Šedá, Zelená | Bílá, Hnědá, Šedá, Modrá, Černá |
Innenfarbe | Nicht zutreffend | Černý | Nicht zutreffend |
Availability | |||
Herstellerland |
![]() |
![]() |
![]() |
Verfügbar in |
![]() |
![]() |
![]() |
Merkmale | |||
Sicherheitsmerkmale |
|
|
|
Komfortmerkmale |
|
|
|
Unterhaltungsmerkmale |
|
|
|