Fahrzeuge vergleichen
Beste Wert
Merkmale | ||
---|---|---|
Bild |
![]() |
![]() |
Preis inkl. MwSt. | 1.289.900 CZK | 1.046.900 CZK |
Preis exkl. MwSt. | 1.066.107 CZK | 865.207 CZK |
Zustand | Nové | Nové |
Kilometerstand | 0 Km | 0 Km |
Ausstattung | Premium | Capri RWD Standard |
Karosserietyp | Nicht zutreffend | SUV Coupé |
VIN | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
||
Leistung & Spezifikationen | ||
Motor | Dva elektromotory (synchronní s permanentními magnety) | Elektrický (125 kW) |
Getriebe | Automatická | Automatická |
Antriebsstrang | 4x4 | Pohon zadních kol |
Pferdestärken | 340 kW (456 bhp / 462 PS) | 125 kW (168 bhp / 170 PS) |
Drehmoment | 679 Nm (501 lb⋅ft) | 310 Nm (229 lb⋅ft) |
Kraftstoffverbrauch | ||
Stadtverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
Autobahnverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
Gesamtverbrauch | 17.2 l/100km (14 mpg) | Nicht zutreffend |
Emission (co2) | 0.0 g/km (0 g/mi) | 0.0 g/km (0 g/mi) |
Elektrischer Antrieb | ||
Batteriekapazität | Nicht zutreffend | 52 kWh |
EV-Reichweite | Nicht zutreffend | 393 km (244 mi) |
EV kombiniert | Nicht zutreffend | 17 kWh/100km (27 kWh/100mi) |
|
||
Abmessungen & Kapazität | ||
Länge | 4468 mm | 4634 mm |
Breite | 1872 mm | 1872 mm |
Höhe | 1639 mm | 1626 mm |
Radstand | 2767 mm | 2767 mm |
Sitzkapazität | 5 Passagiere | 5 Passagiere |
Laderaum | 465 l (16 cu.ft) | 572 l (20 cu.ft) |
Max laderaum | 1,455 l (51 cu.ft) | 1,510 l (53 cu.ft) |
Farben | ||
Außenfarbe | Modrá, Bílá, Modrá, Červená, Černá, Šedá | Žlutá, Bílá, Černá, Šedá, Modrá, Červená |
Innenfarbe | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
Availability | ||
Herstellerland |
![]() |
![]() |
Verfügbar in |
![]() |
![]() |
Merkmale | ||
Sicherheitsmerkmale |
|
|
Komfortmerkmale |
|
|
Unterhaltungsmerkmale |
|
|