Fahrzeuge vergleichen
Beste Wert
Merkmale | ||
---|---|---|
Bild |
![]() |
![]() |
Preis inkl. MwSt. | 1.047.860 CZK | 499.000 CZK |
Preis exkl. MwSt. | 866.000 CZK | 412.397 CZK |
Zustand | Nové | Nové |
Kilometerstand | 0 Km | 0 Km |
Ausstattung | Active | Standard |
Karosserietyp | Nicht zutreffend | VAN |
VIN | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
||
Leistung & Spezifikationen | ||
Motor | Elektrický, 100 kW | 100kW |
Getriebe | Automatická | Automatická |
Antriebsstrang | Pohon předních kol | Pohon předních kol |
Pferdestärken | 136 kW (182 bhp / 185 PS) | 100 kW (134 bhp / 136 PS) |
Drehmoment | 290 Nm (214 lb⋅ft) | 180 Nm (133 lb⋅ft) |
Kraftstoffverbrauch | ||
Stadtverbrauch | Nicht zutreffend | 16.5 l/100km (14 mpg) |
Autobahnverbrauch | Nicht zutreffend | 18.0 l/100km (13 mpg) |
Gesamtverbrauch | 17.5 l/100km (13 mpg) | Nicht zutreffend |
Emission (co2) | 0.0 g/km (0 g/mi) | 0.0 g/km (0 g/mi) |
Elektrischer Antrieb | ||
Batteriekapazität | Nicht zutreffend | 50 kWh |
EV-Reichweite | Nicht zutreffend | 275 km (171 mi) |
EV kombiniert | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
||
Abmessungen & Kapazität | ||
Länge | 4344 mm | 4460 mm |
Breite | 1813 mm | 1720 mm |
Höhe | 1836 mm | 1875 mm |
Radstand | 2692 mm | 2725 mm |
Sitzkapazität | 5 Passagiere | 2 Passagiere |
Laderaum | 1,188 l (42 cu.ft) | 3,500 l (124 cu.ft) |
Max laderaum | 2,162 l (76 cu.ft) | 3,500 l (124 cu.ft) |
Farben | ||
Außenfarbe | Bílá, Šedá, Stříbrná, Černá, Červená, Modrá, Zelená | Bílá |
Innenfarbe | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
Availability | ||
Herstellerland |
![]() |
![]() |
Verfügbar in |
![]() |
![]() |
Merkmale | ||
Sicherheitsmerkmale |
|
|
Komfortmerkmale |
|
|
Unterhaltungsmerkmale |
|
|