Fahrzeuge vergleichen
Beste Wert
| Merkmale | |||
|---|---|---|---|
| Bild |
|
|
|
| Preis inkl. MwSt. | 1.449.900 CZK | 1.871.900 CZK | 750.200 CZK |
| Preis exkl. MwSt. | 1.199.992 CZK | 1.547.777 CZK | 620.000 CZK |
| Zustand | Nové | Nové | Nové |
| Kilometerstand | 0 Km | 0 Km | 0 Km |
| Ausstattung | Type S | DARK HORSE | Trend |
| Karosserietyp | Nicht zutreffend | Fastback | Nicht zutreffend |
| VIN | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
|||
| Leistung & Spezifikationen | |||
| Motor | 2.0 VTEC TURBO | 5.0 Ti-VCT V8 DARK HORSE | 1.5 EcoBoost 85 kW / 115 k |
| Getriebe | 6st. manuální | 6st. manuální | 6st. manuální |
| Antriebsstrang | Pohon předních kol | Pohon zadních kol | Pohon předních kol |
| Pferdestärken | 329 kW (441 bhp / 447 PS) | 453 kW (607 bhp / 616 PS) | 115 kW (154 bhp / 156 PS) |
| Drehmoment | 420 Nm (310 lb⋅ft) | 540 Nm (398 lb⋅ft) | 220 Nm (162 lb⋅ft) |
| Kraftstoffverbrauch | |||
| Stadtverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Autobahnverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Gesamtverbrauch | 8.1 l/100km (29 mpg) | 12.0 l/100km (20 mpg) | 6.5 l/100km (36 mpg) |
| Emission (co2) | 185.0 g/km (298 g/mi) | 279.0 g/km (449 g/mi) | 148.0 g/km (238 g/mi) |
| Elektrischer Antrieb | |||
| Batteriekapazität | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| EV-Reichweite | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| EV kombiniert | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
|||
| Abmessungen & Kapazität | |||
| Länge | 4594 mm | 4819 mm | 4500 mm |
| Breite | 1890 mm | 2080 mm | 1855 mm |
| Höhe | 1401 mm | 1403 mm | 1798 mm |
| Radstand | 2734 mm | 2719 mm | 2755 mm |
| Sitzkapazität | 4 Passagiere | 4 Passagiere | 5 Passagiere |
| Laderaum | 410 l (14 cu.ft) | 381 l (13 cu.ft) | 1,213 l (43 cu.ft) |
| Max laderaum | 904 l (32 cu.ft) | Nicht zutreffend | 2,556 l (90 cu.ft) |
| Farben | |||
| Außenfarbe | Bílá, Černá, Červená, Modrá, Šedá | Bílá, Šedá, Červená, Černá, Stříbrná, Modrá | Bílá, Červená, Šedá, Červená, Modrá, Stříbrná |
| Innenfarbe | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Availability | |||
| Herstellerland |
|
|
|
| Verfügbar in |
|
|
|
| Merkmale | |||
| Sicherheitsmerkmale |
|
|
|
| Komfortmerkmale |
|
|
|
| Unterhaltungsmerkmale |
|
|
|