Fahrzeuge vergleichen
Beste Wert
| Merkmale | |||
|---|---|---|---|
| Bild |
|
|
|
| Preis inkl. MwSt. | 519.900 CZK | 569.900 CZK | 1.029.900 CZK |
| Preis exkl. MwSt. | 429.669 CZK | 470.992 CZK | 851.157 CZK |
| Zustand | Nové | Nové | Nové |
| Kilometerstand | 0 Km | 0 Km | 0 Km |
| Ausstattung | Comfort 4x2 | Premium AllGrip | Life |
| Karosserietyp | SUV | SUV | SUV |
| VIN | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
|||
| Leistung & Spezifikationen | |||
| Motor | 1.4 BoosterJet MHEV | 1.4 BoosterJet MHEV | 1.5 eTSI 150 mHEV |
| Getriebe | Automatická | Automatická | Automatická |
| Antriebsstrang | Pohon předních kol | Pohon všech kol | Pohon předních kol |
| Pferdestärken | 129 kW (173 bhp / 175 PS) | 129 kW (173 bhp / 175 PS) | 150 kW (201 bhp / 204 PS) |
| Drehmoment | 235 Nm (173 lb⋅ft) | 235 Nm (173 lb⋅ft) | 250 Nm (184 lb⋅ft) |
| Kraftstoffverbrauch | |||
| Stadtverbrauch | 6.0 l/100km (39 mpg) | 6.5 l/100km (36 mpg) | 6.5 l/100km (36 mpg) |
| Autobahnverbrauch | 5.2 l/100km (45 mpg) | 5.6 l/100km (42 mpg) | 5.3 l/100km (44 mpg) |
| Gesamtverbrauch | 5.6 l/100km (42 mpg) | 6.0 l/100km (39 mpg) | 5.7 l/100km (41 mpg) |
| Emission (co2) | 127.0 g/km (204 g/mi) | 136.0 g/km (219 g/mi) | 129.0 g/km (208 g/mi) |
| Elektrischer Antrieb | |||
| Batteriekapazität | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| EV-Reichweite | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| EV kombiniert | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
|||
| Abmessungen & Kapazität | |||
| Länge | 4195 mm | 4195 mm | 4539 mm |
| Breite | 1775 mm | 1775 mm | 1842 mm |
| Höhe | 1600 mm | 1600 mm | 1661 mm |
| Radstand | 2500 mm | 2500 mm | 2677 mm |
| Sitzkapazität | 5 Passagiere | 5 Passagiere | 5 Passagiere |
| Laderaum | 375 l (13 cu.ft) | 375 l (13 cu.ft) | 590 l (21 cu.ft) |
| Max laderaum | 1,263 l (45 cu.ft) | 1,263 l (45 cu.ft) | 1,655 l (58 cu.ft) |
| Farben | |||
| Außenfarbe | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Innenfarbe | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Availability | |||
| Herstellerland |
|
|
|
| Verfügbar in |
|
|
|
| Merkmale | |||
| Sicherheitsmerkmale |
|
|
|
| Komfortmerkmale |
|
|
|
| Unterhaltungsmerkmale |
|
|
|