Fahrzeuge vergleichen
Beste Wert
| Merkmale | |||
|---|---|---|---|
| Bild |
|
|
|
| Preis inkl. MwSt. | 531.900 CZK | 579.900 CZK | 519.900 CZK |
| Preis exkl. MwSt. | 439.587 CZK | 479.256 CZK | 429.669 CZK |
| Zustand | Nové | Nové | Nové |
| Kilometerstand | 0 Km | 0 Km | 0 Km |
| Ausstattung | Comfort AllGrip | Elegance AllGrip | Comfort 4x2 |
| Karosserietyp | SUV | SUV | SUV |
| VIN | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
|||
| Leistung & Spezifikationen | |||
| Motor | 1.4 BoosterJet MHEV | 1.4 BoosterJet MHEV | 1.4 BoosterJet MHEV |
| Getriebe | Automatická | Automatická | Automatická |
| Antriebsstrang | Pohon všech kol | Pohon všech kol | Pohon předních kol |
| Pferdestärken | 129 kW (173 bhp / 175 PS) | 129 kW (173 bhp / 175 PS) | 129 kW (173 bhp / 175 PS) |
| Drehmoment | 235 Nm (173 lb⋅ft) | 235 Nm (173 lb⋅ft) | 235 Nm (173 lb⋅ft) |
| Kraftstoffverbrauch | |||
| Stadtverbrauch | 6.2 l/100km (38 mpg) | 6.2 l/100km (38 mpg) | 6.0 l/100km (39 mpg) |
| Autobahnverbrauch | 5.4 l/100km (44 mpg) | 5.4 l/100km (44 mpg) | 5.2 l/100km (45 mpg) |
| Gesamtverbrauch | 5.8 l/100km (41 mpg) | 5.8 l/100km (41 mpg) | 5.6 l/100km (42 mpg) |
| Emission (co2) | 132.0 g/km (212 g/mi) | 132.0 g/km (212 g/mi) | 127.0 g/km (204 g/mi) |
| Elektrischer Antrieb | |||
| Batteriekapazität | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| EV-Reichweite | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| EV kombiniert | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
|||
| Abmessungen & Kapazität | |||
| Länge | 4300 mm | 4300 mm | 4195 mm |
| Breite | 1785 mm | 1785 mm | 1775 mm |
| Höhe | 1590 mm | 1590 mm | 1600 mm |
| Radstand | 2600 mm | 2600 mm | 2500 mm |
| Sitzkapazität | 5 Passagiere | 5 Passagiere | 5 Passagiere |
| Laderaum | 430 l (15 cu.ft) | 430 l (15 cu.ft) | 375 l (13 cu.ft) |
| Max laderaum | 1,293 l (46 cu.ft) | 1,293 l (46 cu.ft) | 1,263 l (45 cu.ft) |
| Farben | |||
| Außenfarbe | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Innenfarbe | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Availability | |||
| Herstellerland |
|
|
|
| Verfügbar in |
|
|
|
| Merkmale | |||
| Sicherheitsmerkmale |
|
|
|
| Komfortmerkmale |
|
|
|
| Unterhaltungsmerkmale |
|
|
|