Fahrzeuge vergleichen
Beste Wert
| Merkmale | |||
|---|---|---|---|
| Bild |
|
|
|
| Preis inkl. MwSt. | 799.900 CZK | 1.099.980 CZK | 1.179.980 CZK |
| Preis exkl. MwSt. | 661.074 CZK | 909.074 CZK | 975.190 CZK |
| Zustand | Nové | Nové | Nové |
| Kilometerstand | 0 Km | 0 Km | 0 Km |
| Ausstattung | Plus 1.6 PHEV 225 | Comfort | Style |
| Karosserietyp | Crossover | Crossover | Crossover |
| VIN | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
|||
| Leistung & Spezifikationen | |||
| Motor | 1.6 PHEV | 1.6 GDI Plug-in Hybrid | 1.6 GDI Plug-in Hybrid |
| Getriebe | Automatická | Automatická | Automatická |
| Antriebsstrang | Pohon předních kol | Pohon předních kol | Pohon předních kol |
| Pferdestärken | 225 kW (302 bhp / 306 PS) | 183 kW (245 bhp / 249 PS) | 183 kW (245 bhp / 249 PS) |
| Drehmoment | 360 Nm (266 lb⋅ft) | 265 Nm (195 lb⋅ft) | 265 Nm (195 lb⋅ft) |
| Kraftstoffverbrauch | |||
| Stadtverbrauch | 1.4 l/100km (168 mpg) | 1.3 l/100km (181 mpg) | 1.3 l/100km (181 mpg) |
| Autobahnverbrauch | 1.7 l/100km (138 mpg) | 1.6 l/100km (147 mpg) | 1.6 l/100km (147 mpg) |
| Gesamtverbrauch | 1.5 l/100km (157 mpg) | 1.4 l/100km (168 mpg) | 1.4 l/100km (168 mpg) |
| Emission (co2) | 33.0 g/km (53 g/mi) | 32.0 g/km (51 g/mi) | 32.0 g/km (51 g/mi) |
| Elektrischer Antrieb | |||
| Batteriekapazität | 12 kWh | 11 kWh | 11 kWh |
| EV-Reichweite | 55 km (34 mi) | 65 km (40 mi) | 65 km (40 mi) |
| EV kombiniert | 14 kWh/100km (23 kWh/100mi) | 14 kWh/100km (23 kWh/100mi) | 14 kWh/100km (23 kWh/100mi) |
|
|
|||
| Abmessungen & Kapazität | |||
| Länge | 4800 mm | 4420 mm | 4420 mm |
| Breite | 1855 mm | 1825 mm | 1825 mm |
| Höhe | 1480 mm | 1545 mm | 1545 mm |
| Radstand | 2785 mm | 2720 mm | 2720 mm |
| Sitzkapazität | 5 Passagiere | 5 Passagiere | 5 Passagiere |
| Laderaum | 545 l (19 cu.ft) | 451 l (16 cu.ft) | 451 l (16 cu.ft) |
| Max laderaum | 1,580 l (56 cu.ft) | 1,301 l (46 cu.ft) | 1,301 l (46 cu.ft) |
| Farben | |||
| Außenfarbe | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Innenfarbe | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Availability | |||
| Herstellerland |
|
|
|
| Verfügbar in |
|
|
|
| Merkmale | |||
| Sicherheitsmerkmale |
|
|
|
| Komfortmerkmale |
|
|
|
| Unterhaltungsmerkmale |
|
|
|