Fahrzeuge vergleichen
Beste Wert
| Merkmale | ||
|---|---|---|
| Bild |
|
|
| Preis inkl. MwSt. | 1.070.000 CZK | 899.990 CZK |
| Preis exkl. MwSt. | 884.298 CZK | 743.793 CZK |
| Zustand | Nové | Nové |
| Kilometerstand | 0 Km | 0 Km |
| Ausstattung | Allure | SMART Electric POWER 64kWh |
| Karosserietyp | SUV | SUV |
| VIN | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
||
| Leistung & Spezifikationen | ||
| Motor | Elektromotor 157 kW / 73 kWh | Electric POWER 64kWh |
| Getriebe | Automatická | Automatická |
| Antriebsstrang | Pohon předních kol | Pohon předních kol |
| Pferdestärken | 210 kW (282 bhp / 286 PS) | 203 kW (272 bhp / 276 PS) |
| Drehmoment | 345 Nm (254 lb⋅ft) | 255 Nm (188 lb⋅ft) |
| Kraftstoffverbrauch | ||
| Stadtverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Autobahnverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Gesamtverbrauch | 18.0 l/100km (13 mpg) | Nicht zutreffend |
| Emission (co2) | 0.0 g/km (0 g/mi) | 0.0 g/km (0 g/mi) |
| Elektrischer Antrieb | ||
| Batteriekapazität | Nicht zutreffend | 65 kWh |
| EV-Reichweite | Nicht zutreffend | 510 km (317 mi) |
| EV kombiniert | Nicht zutreffend | 15 kWh/100km (24 kWh/100mi) |
|
|
||
| Abmessungen & Kapazität | ||
| Länge | 4791 mm | 4355 mm |
| Breite | 1895 mm | 1825 mm |
| Höhe | 1636 mm | 1575 mm |
| Radstand | 2901 mm | 2660 mm |
| Sitzkapazität | 7 Passagiere | 5 Passagiere |
| Laderaum | 748 l (26 cu.ft) | 466 l (16 cu.ft) |
| Max laderaum | 1,815 l (64 cu.ft) | 1,300 l (46 cu.ft) |
| Farben | ||
| Außenfarbe | Modrá, Bílá, Šedá, Černá | Nicht zutreffend |
| Innenfarbe | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Availability | ||
| Herstellerland |
|
|
| Verfügbar in |
|
|
| Merkmale | ||
| Sicherheitsmerkmale |
|
|
| Komfortmerkmale |
|
|
| Unterhaltungsmerkmale |
|
|