Fahrzeuge vergleichen
Beste Wert
| Merkmale | |||
|---|---|---|---|
| Bild |
|
|
|
| Preis inkl. MwSt. | 874.990 CZK | 1.024.000 CZK | 1.064.000 CZK |
| Preis exkl. MwSt. | 723.132 CZK | 846.281 CZK | 879.339 CZK |
| Zustand | Nové | Nové | Nové |
| Kilometerstand | 0 Km | 0 Km | 0 Km |
| Ausstattung | Style | Equilibre | Equilibre |
| Karosserietyp | SUV | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| VIN | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
|||
| Leistung & Spezifikationen | |||
| Motor | 1,6 CRDi MHEV 100 KW | Blue dCi 150 EAG9 | Blue dCi 150 EAG9 |
| Getriebe | Automatická | Automatická | Automatická |
| Antriebsstrang | Pohon zadních kol | Pohon předních kol | Pohon předních kol |
| Pferdestärken | 136 kW (182 bhp / 185 PS) | 150 kW (201 bhp / 204 PS) | 150 kW (201 bhp / 204 PS) |
| Drehmoment | Nicht zutreffend | 350 Nm (258 lb⋅ft) | 350 Nm (258 lb⋅ft) |
| Kraftstoffverbrauch | |||
| Stadtverbrauch | 6.0 l/100km (39 mpg) | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Autobahnverbrauch | 4.5 l/100km (52 mpg) | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Gesamtverbrauch | 5.3 l/100km (44 mpg) | 7.2 l/100km (33 mpg) | 7.2 l/100km (33 mpg) |
| Emission (co2) | 138.0 g/km (222 g/mi) | 190.0 g/km (306 g/mi) | 190.0 g/km (306 g/mi) |
| Elektrischer Antrieb | |||
| Batteriekapazität | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| EV-Reichweite | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| EV kombiniert | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
|||
| Abmessungen & Kapazität | |||
| Länge | 4510 mm | 5080 mm | 5480 mm |
| Breite | 1865 mm | 1956 mm | 1956 mm |
| Höhe | 1650 mm | 1973 mm | 1974 mm |
| Radstand | 2680 mm | 3098 mm | 3498 mm |
| Sitzkapazität | 5 Passagiere | 9 Passagiere | 9 Passagiere |
| Laderaum | 577 l (20 cu.ft) | 736 l (26 cu.ft) | 1,136 l (40 cu.ft) |
| Max laderaum | 1,795 l (63 cu.ft) | 2,937 l (104 cu.ft) | 2,937 l (104 cu.ft) |
| Farben | |||
| Außenfarbe | Červená, Bílá, Oranžová metalíza, Červená metalíza, Stříbro metalíza, Černá, Bílá, Modrá, Šedá, Zelená | Bílá, Šedá, Červená, Černá | Bílá, Šedá, Červená, Černá |
| Innenfarbe | Černý, Černo-šedý | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Availability | |||
| Herstellerland |
|
|
|
| Verfügbar in |
|
|
|
| Merkmale | |||
| Sicherheitsmerkmale |
|
|
|
| Komfortmerkmale |
|
|
|
| Unterhaltungsmerkmale |
|
|
|