Fahrzeuge vergleichen
Beste Wert
| Merkmale | |||
|---|---|---|---|
| Bild |
|
|
|
| Preis inkl. MwSt. | 1.251.900 CZK | 1.070.000 CZK | 1.110.000 CZK |
| Preis exkl. MwSt. | 1.034.454 CZK | 884.298 CZK | 917.355 CZK |
| Zustand | Nové | Nové | Nové |
| Kilometerstand | 0 Km | 0 Km | 0 Km |
| Ausstattung | Mach-E | Allure | GT |
| Karosserietyp | SUV | SUV | SUV |
| VIN | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
|||
| Leistung & Spezifikationen | |||
| Motor | Zadní: Synchronní s PM | Elektromotor 157 kW / 73 kWh | Elektromotor 157kW / 210k |
| Getriebe | Automatická | Automatická | Automatická |
| Antriebsstrang | Pohon zadních kol | Pohon předních kol | Pohon předních kol |
| Pferdestärken | 268 kW (359 bhp / 364 PS) | 210 kW (282 bhp / 286 PS) | 210 kW (282 bhp / 286 PS) |
| Drehmoment | 525 Nm (387 lb⋅ft) | 345 Nm (254 lb⋅ft) | 345 Nm (254 lb⋅ft) |
| Kraftstoffverbrauch | |||
| Stadtverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Autobahnverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Gesamtverbrauch | 17.7 l/100km (13 mpg) | 18.0 l/100km (13 mpg) | 17.0 l/100km (14 mpg) |
| Emission (co2) | 0.0 g/km (0 g/mi) | 0.0 g/km (0 g/mi) | 0.0 g/km (0 g/mi) |
| Elektrischer Antrieb | |||
| Batteriekapazität | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| EV-Reichweite | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| EV kombiniert | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
|||
| Abmessungen & Kapazität | |||
| Länge | 4713 mm | 4791 mm | 4542 mm |
| Breite | 1881 mm | 1895 mm | 1895 mm |
| Höhe | 1624 mm | 1636 mm | 1636 mm |
| Radstand | 2984 mm | 2901 mm | 2739 mm |
| Sitzkapazität | 5 Passagiere | 7 Passagiere | 5 Passagiere |
| Laderaum | 402 l (14 cu.ft) | 748 l (26 cu.ft) | 520 l (18 cu.ft) |
| Max laderaum | 1,345 l (47 cu.ft) | 1,815 l (64 cu.ft) | 1,480 l (52 cu.ft) |
| Farben | |||
| Außenfarbe | Molten Magenta, Černá, Terrain Sand, Zelená, Bílá, Šedá, Modrá, Žlutá | Modrá, Bílá, Šedá, Černá | Modrá, Bílá, Šedá, Černá |
| Innenfarbe | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Availability | |||
| Herstellerland |
|
|
|
| Verfügbar in |
|
|
|
| Merkmale | |||
| Sicherheitsmerkmale |
|
|
|
| Komfortmerkmale |
|
|
|
| Unterhaltungsmerkmale |
|
|
|