Fahrzeuge vergleichen
Beste Wert
| Merkmale | |||
|---|---|---|---|
| Bild |
|
|
|
| Preis inkl. MwSt. | 799.900 CZK | 618.900 CZK | 699.000 CZK |
| Preis exkl. MwSt. | 661.901 CZK | 511.488 CZK | 577.686 CZK |
| Zustand | Nové | Nové | Nové |
| Kilometerstand | 0 Km | 0 Km | 0 Km |
| Ausstattung | Titanium | Premium | Techno |
| Karosserietyp | SUV | SUV | SUV |
| VIN | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
|||
| Leistung & Spezifikationen | |||
| Motor | 2.5 Duratec Hybrid (PHEV) 178 kW (243 k) | 1.5 DualJet | 1.6 E-Tech Full Hybrid 160 |
| Getriebe | Automatická | Automatická | Automatická |
| Antriebsstrang | Pohon předních kol | Pohon zadních kol | Pohon předních kol |
| Pferdestärken | 243 kW (326 bhp / 330 PS) | 75 kW (101 bhp / 102 PS) | 160 kW (215 bhp / 218 PS) |
| Drehmoment | Nicht zutreffend | 138 Nm (102 lb⋅ft) | 205 Nm (151 lb⋅ft) |
| Kraftstoffverbrauch | |||
| Stadtverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | 5.8 l/100km (41 mpg) |
| Autobahnverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | 5.2 l/100km (45 mpg) |
| Gesamtverbrauch | 1.2 l/100km (196 mpg) | 5.0 l/100km (47 mpg) | 4.6 l/100km (51 mpg) |
| Emission (co2) | 27.0 g/km (43 g/mi) | 114.0 g/km (183 g/mi) | 104.0 g/km (167 g/mi) |
| Elektrischer Antrieb | |||
| Batteriekapazität | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| EV-Reichweite | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| EV kombiniert | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
|||
| Abmessungen & Kapazität | |||
| Länge | 4645 mm | 4185 mm | 4227 mm |
| Breite | 1882 mm | 1775 mm | 1797 mm |
| Höhe | 1690 mm | 1600 mm | 1598 mm |
| Radstand | 2711 mm | 2500 mm | 2639 mm |
| Sitzkapazität | 5 Passagiere | 5 Passagiere | 5 Passagiere |
| Laderaum | 518 l (18 cu.ft) | 362 l (13 cu.ft) | 440 l (16 cu.ft) |
| Max laderaum | 1,530 l (54 cu.ft) | 1,119 l (40 cu.ft) | 1,275 l (45 cu.ft) |
| Farben | |||
| Außenfarbe | Bílá, Stříbrná, Zelená, Šedá, Černá, Modrá | Metalická, Dvoubarevná | Nicht zutreffend |
| Innenfarbe | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Availability | |||
| Herstellerland |
|
|
|
| Verfügbar in |
|
|
|
| Merkmale | |||
| Sicherheitsmerkmale |
|
|
|
| Komfortmerkmale |
|
|
|
| Unterhaltungsmerkmale |
|
|
|