Fahrzeuge vergleichen
Beste Wert
| Merkmale | |||
|---|---|---|---|
| Bild |
|
|
|
| Preis inkl. MwSt. | 966.000 CZK | 689.900 CZK | 619.900 CZK |
| Preis exkl. MwSt. | 798.347 CZK | 570.165 CZK | 512.314 CZK |
| Zustand | Nové | Nové | Nové |
| Kilometerstand | 0 Km | 0 Km | 0 Km |
| Ausstattung | Boost | Advance Sport | Elegance |
| Karosserietyp | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| VIN | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
|||
| Leistung & Spezifikationen | |||
| Motor | Benzín/Hybridní systém | 1.5 i-MMD Hybrid | 1.5 i-MMD Hybrid |
| Getriebe | Automatická | Automatická | Automatická |
| Antriebsstrang | Pohon předních kol | Pohon předních kol | Pohon předních kol |
| Pferdestärken | 218 kW (292 bhp / 296 PS) | 122 kW (164 bhp / 166 PS) | 122 kW (164 bhp / 166 PS) |
| Drehmoment | 300 Nm (221 lb⋅ft) | 253 Nm (187 lb⋅ft) | 253 Nm (187 lb⋅ft) |
| Kraftstoffverbrauch | |||
| Stadtverbrauch | 14.5 l/100km (16 mpg) | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Autobahnverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Gesamtverbrauch | 6.4 l/100km (37 mpg) | 4.7 l/100km (50 mpg) | 4.5 l/100km (52 mpg) |
| Emission (co2) | 20.0 g/km (32 g/mi) | 106.0 g/km (171 g/mi) | 102.0 g/km (164 g/mi) |
| Elektrischer Antrieb | |||
| Batteriekapazität | 18 kWh | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| EV-Reichweite | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| EV kombiniert | 80 kWh/100km (129 kWh/100mi) | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
|||
| Abmessungen & Kapazität | |||
| Länge | 4775 mm | 4089 mm | 4089 mm |
| Breite | 1890 mm | 1694 mm | 1694 mm |
| Höhe | 1670 mm | 1526 mm | 1526 mm |
| Radstand | 2765 mm | 2517 mm | 2517 mm |
| Sitzkapazität | Nicht zutreffend | 5 Passagiere | 5 Passagiere |
| Laderaum | 425 l (15 cu.ft) | 304 l (11 cu.ft) | 304 l (11 cu.ft) |
| Max laderaum | 1,440 l (51 cu.ft) | 1,205 l (43 cu.ft) | 1,205 l (43 cu.ft) |
| Farben | |||
| Außenfarbe | Černá, Šedá, Bílá, Modrá, Béžová | Bílá, Černá, Červená, Modrá, Šedá | Bílá, Černá, Červená, Modrá, Šedá |
| Innenfarbe | Černá, Černá a hnědá | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Availability | |||
| Herstellerland |
|
|
|
| Verfügbar in |
|
|
|
| Merkmale | |||
| Sicherheitsmerkmale |
|
|
|
| Komfortmerkmale |
|
|
|
| Unterhaltungsmerkmale |
|
|
|