Fahrzeuge vergleichen
Beste Wert
| Merkmale | |||
|---|---|---|---|
| Bild |
|
|
|
| Preis inkl. MwSt. | 1.310.600 CZK | 749.000 CZK | 1.230.000 CZK |
| Preis exkl. MwSt. | 1.083.140 CZK | 619.008 CZK | 1.016.529 CZK |
| Zustand | Nové | Nové | Nové |
| Kilometerstand | 0 Km | 0 Km | 0 Km |
| Ausstattung | GLA 250 e AMG Line | Active 1.6 Hybrid 195 | Active 2.5 Plug-in Hybrid FWD |
| Karosserietyp | SUV | SUV | SUV |
| VIN | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
|||
| Leistung & Spezifikationen | |||
| Motor | 1.3 CGI e PHEV | 1.6 Hybrid PHEV | 2.5 Plug-in Hybrid |
| Getriebe | Automatická | Automatická | Automatická |
| Antriebsstrang | Pohon všech kol | Pohon předních kol | Pohon předních kol |
| Pferdestärken | 218 kW (292 bhp / 296 PS) | 195 kW (261 bhp / 265 PS) | 304 kW (408 bhp / 413 PS) |
| Drehmoment | 450 Nm (332 lb⋅ft) | 360 Nm (266 lb⋅ft) | 270 Nm (199 lb⋅ft) |
| Kraftstoffverbrauch | |||
| Stadtverbrauch | 1.2 l/100km (196 mpg) | 1.3 l/100km (181 mpg) | 1.5 l/100km (157 mpg) |
| Autobahnverbrauch | 1.0 l/100km (235 mpg) | 1.6 l/100km (147 mpg) | 1.8 l/100km (131 mpg) |
| Gesamtverbrauch | 1.1 l/100km (214 mpg) | 1.4 l/100km (168 mpg) | 1.6 l/100km (147 mpg) |
| Emission (co2) | 26.0 g/km (42 g/mi) | 32.0 g/km (51 g/mi) | 37.0 g/km (60 g/mi) |
| Elektrischer Antrieb | |||
| Batteriekapazität | 16 kWh | 18 kWh | 22 kWh |
| EV-Reichweite | 69 km (43 mi) | 65 km (40 mi) | 137 km (85 mi) |
| EV kombiniert | 17 kWh/100km (27 kWh/100mi) | 15 kWh/100km (24 kWh/100mi) | 17 kWh/100km (27 kWh/100mi) |
|
|
|||
| Abmessungen & Kapazität | |||
| Länge | 4410 mm | 4542 mm | 4635 mm |
| Breite | 1834 mm | 1895 mm | 1855 mm |
| Höhe | 1611 mm | 1641 mm | 1685 mm |
| Radstand | 2729 mm | 2732 mm | 2690 mm |
| Sitzkapazität | 5 Passagiere | 5 Passagiere | 5 Passagiere |
| Laderaum | 350 l (12 cu.ft) | 460 l (16 cu.ft) | 490 l (17 cu.ft) |
| Max laderaum | 1,115 l (39 cu.ft) | 1,557 l (55 cu.ft) | 1,690 l (60 cu.ft) |
| Farben | |||
| Außenfarbe | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Innenfarbe | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Availability | |||
| Herstellerland |
|
|
|
| Verfügbar in |
|
|
|
| Merkmale | |||
| Sicherheitsmerkmale |
|
|
|
| Komfortmerkmale |
|
|
|
| Unterhaltungsmerkmale |
|
|
|