Fahrzeuge vergleichen
Beste Wert
| Merkmale | |||
|---|---|---|---|
| Bild |
|
|
|
| Preis inkl. MwSt. | 679.900 CZK | 589.900 CZK | 729.000 CZK |
| Preis exkl. MwSt. | 561.901 CZK | 487.521 CZK | 602.479 CZK |
| Zustand | Nové | Nové | Nové |
| Kilometerstand | 0 Km | 0 Km | 0 Km |
| Ausstattung | La Prima Electric | Red Electric | Evolution |
| Karosserietyp | Crossover | Crossover | crossover |
| VIN | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
|||
| Leistung & Spezifikationen | |||
| Motor | Electric 44 kWh | Electric 44 kWh | E-Tech EV40 120 kW |
| Getriebe | Automatická | Automatická | Automatická |
| Antriebsstrang | Pohon předních kol | Pohon předních kol | Pohon předních kol |
| Pferdestärken | 113 kW (152 bhp / 154 PS) | 113 kW (152 bhp / 154 PS) | 161 kW (216 bhp / 219 PS) |
| Drehmoment | 120 Nm (89 lb⋅ft) | 120 Nm (89 lb⋅ft) | 245 Nm (181 lb⋅ft) |
| Kraftstoffverbrauch | |||
| Stadtverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Autobahnverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Gesamtverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | 15.6 l/100km (15 mpg) |
| Emission (co2) | 0.0 g/km (0 g/mi) | 0.0 g/km (0 g/mi) | 0.0 g/km (0 g/mi) |
| Elektrischer Antrieb | |||
| Batteriekapazität | 44 kWh | 44 kWh | 40 kWh |
| EV-Reichweite | 320 km (199 mi) | 320 km (199 mi) | 400 km (249 mi) |
| EV kombiniert | 15 kWh/100km (24 kWh/100mi) | 15 kWh/100km (24 kWh/100mi) | 16 kWh/100km (26 kWh/100mi) |
|
|
|||
| Abmessungen & Kapazität | |||
| Länge | 4133 mm | 4133 mm | 4144 mm |
| Breite | 1770 mm | 1770 mm | 1775 mm |
| Höhe | 1574 mm | 1574 mm | 1568 mm |
| Radstand | 2565 mm | 2565 mm | 2668 mm |
| Sitzkapazität | 5 Passagiere | 5 Passagiere | 5 Passagiere |
| Laderaum | 361 l (13 cu.ft) | 361 l (13 cu.ft) | 420 l (15 cu.ft) |
| Max laderaum | 1,189 l (42 cu.ft) | 1,189 l (42 cu.ft) | 1,091 l (39 cu.ft) |
| Farben | |||
| Außenfarbe | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Innenfarbe | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Availability | |||
| Herstellerland |
|
|
|
| Verfügbar in |
|
|
|
| Merkmale | |||
| Sicherheitsmerkmale |
|
|
|
| Komfortmerkmale |
|
|
|
| Unterhaltungsmerkmale |
|
|
|