Fahrzeuge vergleichen
Beste Wert
| Merkmale | ||
|---|---|---|
| Bild |
|
|
| Preis inkl. MwSt. | 414.900 CZK | 494.900 CZK |
| Preis exkl. MwSt. | 342.893 CZK | 409.008 CZK |
| Zustand | Nové | Nové |
| Kilometerstand | 0 Km | 0 Km |
| Ausstattung | Essential | Extreme |
| Karosserietyp | hatchback | hatchback |
| VIN | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
||
| Leistung & Spezifikationen | ||
| Motor | EV45 33 kW | EV65 48 kW |
| Getriebe | Automatická | Automatická |
| Antriebsstrang | Pohon předních kol | Pohon předních kol |
| Pferdestärken | 45 kW (60 bhp / 61 PS) | 65 kW (87 bhp / 88 PS) |
| Drehmoment | 113 Nm (83 lb⋅ft) | 113 Nm (83 lb⋅ft) |
| Kraftstoffverbrauch | ||
| Stadtverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Autobahnverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Gesamtverbrauch | 16.5 l/100km (14 mpg) | 15.2 l/100km (15 mpg) |
| Emission (co2) | 0.0 g/km (0 g/mi) | 0.0 g/km (0 g/mi) |
| Elektrischer Antrieb | ||
| Batteriekapazität | 27 kWh | 27 kWh |
| EV-Reichweite | 220 km (137 mi) | 225 km (140 mi) |
| EV kombiniert | 17 kWh/100km (27 kWh/100mi) | 15 kWh/100km (24 kWh/100mi) |
|
|
||
| Abmessungen & Kapazität | ||
| Länge | 3734 mm | 3734 mm |
| Breite | 1584 mm | 1584 mm |
| Höhe | 1519 mm | 1519 mm |
| Radstand | 2423 mm | 2423 mm |
| Sitzkapazität | 4 Passagiere | 4 Passagiere |
| Laderaum | 308 l (11 cu.ft) | 308 l (11 cu.ft) |
| Max laderaum | 1,100 l (39 cu.ft) | 1,100 l (39 cu.ft) |
| Farben | ||
| Außenfarbe | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Innenfarbe | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Availability | ||
| Herstellerland |
|
|
| Verfügbar in |
|
|
| Merkmale | ||
| Sicherheitsmerkmale |
|
|
| Komfortmerkmale |
|
|
| Unterhaltungsmerkmale |
|
|