Fahrzeuge vergleichen
Beste Wert
| Merkmale | |||
|---|---|---|---|
| Bild |
|
|
|
| Preis inkl. MwSt. | 1.389.900 CZK | 1.310.600 CZK | 1.663.600 CZK |
| Preis exkl. MwSt. | 1.148.678 CZK | 1.083.140 CZK | 1.374.876 CZK |
| Zustand | Nové | Nové | Nové |
| Kilometerstand | 0 Km | 0 Km | 0 Km |
| Ausstattung | 55 TFSI e quattro S line | GLA 250 e AMG Line | GLC 400 e 4MATIC AMG Line |
| Karosserietyp | SUV | SUV | SUV |
| VIN | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
|||
| Leistung & Spezifikationen | |||
| Motor | 2.0 TFSI e quattro PHEV | 1.3 CGI e PHEV | 3.0 CGI e 4MATIC PHEV |
| Getriebe | Automatická | Automatická | Automatická |
| Antriebsstrang | Pohon všech kol | Pohon všech kol | Pohon všech kol |
| Pferdestärken | 299 kW (401 bhp / 407 PS) | 218 kW (292 bhp / 296 PS) | 381 kW (511 bhp / 518 PS) |
| Drehmoment | 450 Nm (332 lb⋅ft) | 450 Nm (332 lb⋅ft) | 650 Nm (479 lb⋅ft) |
| Kraftstoffverbrauch | |||
| Stadtverbrauch | 2.0 l/100km (118 mpg) | 1.2 l/100km (196 mpg) | 2.8 l/100km (84 mpg) |
| Autobahnverbrauch | 1.6 l/100km (147 mpg) | 1.0 l/100km (235 mpg) | 2.3 l/100km (102 mpg) |
| Gesamtverbrauch | 1.8 l/100km (131 mpg) | 1.1 l/100km (214 mpg) | 2.5 l/100km (94 mpg) |
| Emission (co2) | 42.0 g/km (68 g/mi) | 26.0 g/km (42 g/mi) | 58.0 g/km (93 g/mi) |
| Elektrischer Antrieb | |||
| Batteriekapazität | 19 kWh | 16 kWh | 31 kWh |
| EV-Reichweite | 82 km (51 mi) | 69 km (43 mi) | 110 km (68 mi) |
| EV kombiniert | 19 kWh/100km (31 kWh/100mi) | 17 kWh/100km (27 kWh/100mi) | 20 kWh/100km (32 kWh/100mi) |
|
|
|||
| Abmessungen & Kapazität | |||
| Länge | 4663 mm | 4410 mm | 4716 mm |
| Breite | 1893 mm | 1834 mm | 1890 mm |
| Höhe | 1664 mm | 1611 mm | 1640 mm |
| Radstand | 2820 mm | 2729 mm | 2888 mm |
| Sitzkapazität | 5 Passagiere | 5 Passagiere | 5 Passagiere |
| Laderaum | 455 l (16 cu.ft) | 350 l (12 cu.ft) | 600 l (21 cu.ft) |
| Max laderaum | 1,490 l (53 cu.ft) | 1,115 l (39 cu.ft) | 1,600 l (57 cu.ft) |
| Farben | |||
| Außenfarbe | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Innenfarbe | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Availability | |||
| Herstellerland |
|
|
|
| Verfügbar in |
|
|
|
| Merkmale | |||
| Sicherheitsmerkmale |
|
|
|
| Komfortmerkmale |
|
|
|
| Unterhaltungsmerkmale |
|
|
|