Fahrzeuge vergleichen
Beste Wert
| Merkmale | ||
|---|---|---|
| Bild |
|
|
| Preis inkl. MwSt. | 1.064.000 CZK | 1.084.000 CZK |
| Preis exkl. MwSt. | 879.339 CZK | 896.694 CZK |
| Zustand | Nové | Nové |
| Kilometerstand | 0 Km | 0 Km |
| Ausstattung | Equilibre | Equilibre |
| Karosserietyp | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| VIN | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
||
| Leistung & Spezifikationen | ||
| Motor | Blue dCi 150 EAG9 | Blue dCi 170 EAG9 |
| Getriebe | Automatická | Automatická |
| Antriebsstrang | Pohon předních kol | Pohon předních kol |
| Pferdestärken | 150 kW (201 bhp / 204 PS) | 170 kW (228 bhp / 231 PS) |
| Drehmoment | 350 Nm (258 lb⋅ft) | 380 Nm (280 lb⋅ft) |
| Kraftstoffverbrauch | ||
| Stadtverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Autobahnverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Gesamtverbrauch | 7.2 l/100km (33 mpg) | 7.2 l/100km (33 mpg) |
| Emission (co2) | 190.0 g/km (306 g/mi) | 190.0 g/km (306 g/mi) |
| Elektrischer Antrieb | ||
| Batteriekapazität | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| EV-Reichweite | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| EV kombiniert | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
||
| Abmessungen & Kapazität | ||
| Länge | 5480 mm | 5480 mm |
| Breite | 1956 mm | 1956 mm |
| Höhe | 1974 mm | 1974 mm |
| Radstand | 3498 mm | 3498 mm |
| Sitzkapazität | 9 Passagiere | 9 Passagiere |
| Laderaum | 1,136 l (40 cu.ft) | 1,136 l (40 cu.ft) |
| Max laderaum | 2,937 l (104 cu.ft) | 2,937 l (104 cu.ft) |
| Farben | ||
| Außenfarbe | Bílá, Šedá, Červená, Černá | Bílá, Šedá, Červená, Černá |
| Innenfarbe | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Availability | ||
| Herstellerland |
|
|
| Verfügbar in |
|
|
| Merkmale | ||
| Sicherheitsmerkmale |
|
|
| Komfortmerkmale |
|
|
| Unterhaltungsmerkmale |
|
|