Fahrzeuge vergleichen
Beste Wert
| Merkmale | |||
|---|---|---|---|
| Bild |
|
|
|
| Preis inkl. MwSt. | 685.000 CZK | 735.000 CZK | 929.000 CZK |
| Preis exkl. MwSt. | 566.116 CZK | 607.438 CZK | 767.769 CZK |
| Zustand | Nové | Nové | Nové |
| Kilometerstand | 0 Km | 0 Km | 0 Km |
| Ausstattung | Equilibre | Grand Equilibre | Equilibre |
| Karosserietyp | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| VIN | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
|||
| Leistung & Spezifikationen | |||
| Motor | Blue dCi 95 | Blue dCi 95 | Blue dCi 110 |
| Getriebe | 6st. manuální | 6st. manuální | 6st. manuální |
| Antriebsstrang | Pohon předních kol | Pohon předních kol | Pohon předních kol |
| Pferdestärken | 95 kW (127 bhp / 129 PS) | 95 kW (127 bhp / 129 PS) | 110 kW (148 bhp / 150 PS) |
| Drehmoment | 260 Nm (192 lb⋅ft) | 260 Nm (192 lb⋅ft) | 300 Nm (221 lb⋅ft) |
| Kraftstoffverbrauch | |||
| Stadtverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Autobahnverbrauch | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Gesamtverbrauch | 5.9 l/100km (40 mpg) | 6.0 l/100km (39 mpg) | 7.4 l/100km (32 mpg) |
| Emission (co2) | 154.0 g/km (248 g/mi) | 157.0 g/km (253 g/mi) | 194.0 g/km (312 g/mi) |
| Elektrischer Antrieb | |||
| Batteriekapazität | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| EV-Reichweite | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| EV kombiniert | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|
|
|||
| Abmessungen & Kapazität | |||
| Länge | 4486 mm | 4911 mm | 5080 mm |
| Breite | 1919 mm | 1919 mm | 1956 mm |
| Höhe | 1838 mm | 1846 mm | 1973 mm |
| Radstand | 2716 mm | 3100 mm | 3098 mm |
| Sitzkapazität | 5 Passagiere | 7 Passagiere | 9 Passagiere |
| Laderaum | 775 l (27 cu.ft) | 500 l (18 cu.ft) | 736 l (26 cu.ft) |
| Max laderaum | 2,650 l (94 cu.ft) | 3,750 l (132 cu.ft) | 2,937 l (104 cu.ft) |
| Farben | |||
| Außenfarbe | Bílá, Hnědá, Šedá, Modrá, Černá | Bílá, Hnědá, Šedá, Modrá, Černá | Bílá, Šedá, Červená, Černá |
| Innenfarbe | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
| Availability | |||
| Herstellerland |
|
|
|
| Verfügbar in |
|
|
|
| Merkmale | |||
| Sicherheitsmerkmale |
|
|
|
| Komfortmerkmale |
|
|
|
| Unterhaltungsmerkmale |
|
|
|