Fahrzeuge vergleichen
Beste Wert
Merkmale | |||
---|---|---|---|
Bild |
|
![]() |
![]() |
Preis inkl. MwSt. | 964.990,00 CZK | 618.900,00 CZK | 799.900,00 CZK |
Preis exkl. MwSt. | 797.512,00 CZK | 511.488,00 CZK | 661.901,00 CZK |
Zustand | Nové | Nové | Nové |
Kilometerstand | 0 Km | 0 Km | 0 Km |
Ausstattung | Premium | Premium | Titanium |
Karosserietyp | SUV | SUV | SUV |
VIN | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
Leistung & Spezifikationen | |||
Motor | 1,6 CRDi MHEV 118 KW | 1.5 DualJet | 2.5 Duratec Hybrid (PHEV) 178 kW (243 k) |
Getriebe | Automatická | Automatická | Automatická |
Antriebsstrang | Pohon zadních kol | Pohon zadních kol | Pohon předních kol |
Pferdestärken | 136 kW (182 bhp / 185 PS) | 75 kW (101 bhp / 102 PS) | 243 kW (326 bhp / 330 PS) |
Drehmoment | Nicht zutreffend | 138 Nm (102 lb⋅ft) | Nicht zutreffend |
Kraftstoffverbrauch | |||
Stadtverbrauch | 6.0 l/100km (39 mpg) | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
Autobahnverbrauch | 4.5 l/100km (52 mpg) | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
Gesamtverbrauch | 5.3 l/100km (44 mpg) | 5.0 l/100km (47 mpg) | 1.2 l/100km (196 mpg) |
Emission (co2) | 140.0 g/km (225 g/mi) | 114.0 g/km (183 g/mi) | 27.0 g/km (43 g/mi) |
Elektrischer Antrieb | |||
Batteriekapazität | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
EV-Reichweite | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
EV kombiniert | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
Abmessungen & Kapazität | |||
Länge | 4510 mm | 4185 mm | 4645 mm |
Breite | 1865 mm | 1775 mm | 1882 mm |
Höhe | 1650 mm | 1600 mm | 1690 mm |
Radstand | 2680 mm | 2500 mm | 2711 mm |
Sitzkapazität | 5 Passagiere | 5 Passagiere | 5 Passagiere |
Laderaum | 577 l (20 cu.ft) | 362 l (13 cu.ft) | 518 l (18 cu.ft) |
Max laderaum | 1,795 l (63 cu.ft) | 1,119 l (40 cu.ft) | 1,530 l (54 cu.ft) |
Farben | |||
Außenfarbe | Červená, Bílá, Oranžová metalíza, Červená metalíza, Stříbro metalíza, Černá, Bílá, Modrá, Šedá, Zelená | Metalická, Dvoubarevná | Bílá, Stříbrná, Zelená, Šedá, Černá, Modrá |
Innenfarbe | Černý, Černo-šedý, Černý-zelený | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
Availability | |||
Herstellerland |
![]() |
![]() |
![]() |
Verfügbar in |
![]() |
![]() |
![]() |
Merkmale | |||
Sicherheitsmerkmale |
|
|
|
Komfortmerkmale |
|
|
|
Unterhaltungsmerkmale |
|
|
|